URL Details: https://mirror.gi.co.id/archlinux/

URL: https://mirror.gi.co.id/archlinux/
Mirror: gi.co.id
Protocol: https
Country: Indonesia
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-19 23:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4705:04 0.72 Yes
2026-11-19 23:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4705:02 0.70 Yes
2026-11-19 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4705:02 0.70 Yes
2026-11-19 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4705:00 0.87 Yes
2026-11-19 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4704:35 0.54 Yes
2026-11-19 22:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4704:33 0.53 Yes
2026-11-19 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4703:50 0.73 Yes
2026-11-19 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4703:48 0.70 Yes
2026-11-19 21:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4703:32 0.88 Yes
2026-11-19 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4703:32 0.68 Yes
2026-11-19 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4703:30 0.70 Yes
2026-11-19 21:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4703:29 0.53 Yes
2026-11-19 21:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4702:43 1.72 Yes
2026-11-19 20:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4702:40 0.70 Yes
2026-11-19 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4701:56 3.12 Yes
2026-11-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4701:53 0.99 Yes
2026-11-19 19:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4701:34 3.89 Yes
2026-11-19 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4701:32 6.04 Yes
2026-11-19 19:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4701:18 0.73 Yes
2026-11-19 19:34 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4701:16 0.70 Yes
2026-11-19 18:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 18:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4700:34 0.71 Yes
2026-11-19 18:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4700:24 2.31 Yes
2026-11-19 18:40 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4700:22 2.91 Yes
2026-11-19 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-19 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4700:15 1.57 Yes
2026-11-19 17:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4699:12 1.11 Yes
2026-11-19 17:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4699:10 1.68 Yes
2026-11-19 17:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4699:09 2.26 Yes
2026-11-19 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4699:07 1.21 Yes
2026-11-19 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4698:58 0.60 Yes
2026-11-19 17:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4698:55 0.70 Yes
2026-11-19 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4698:04 0.57 Yes
2026-11-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4698:02 0.52 Yes
2026-11-19 16:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-19 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4697:53 0.78 Yes
2026-11-19 16:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4697:50 0.93 Yes
2026-11-19 16:06 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4697:48 0.70 Yes
2026-11-19 15:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4696:58 0.68 Yes
2026-11-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4696:56 0.52 Yes
2026-11-19 14:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4696:35 0.71 Yes
2026-11-19 14:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4696:33 0.88 Yes
2026-11-19 14:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4696:26 0.99 Yes
2026-11-19 14:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4696:24 0.78 Yes
2026-11-19 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4695:25 1.27 Yes
2026-11-19 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4695:23 0.77 Yes
2026-11-19 13:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4695:20 0.58 Yes
2026-11-19 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4695:18 0.71 Yes
2026-11-19 12:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4694:36 0.71 Yes
2026-11-19 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4694:34 0.70 Yes
2026-11-19 12:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4693:48 1.43 Yes
2026-11-19 12:04 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4693:46 0.70 Yes
2026-11-19 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4693:43 0.54 Yes
2026-11-19 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4693:40 0.55 Yes
2026-11-19 11:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-19 11:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4693:19 0.70 Yes
2026-11-19 10:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-19 10:20 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4692:02 0.69 Yes
2026-11-19 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4691:51 0.53 Yes
2026-11-19 09:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4691:35 0.70 Yes
2026-11-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4691:32 0.70 Yes
2026-11-19 08:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-19 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4690:10 0.71 Yes
2026-11-19 08:27 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4690:09 2.10 Yes
2026-11-19 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4690:08 2.13 Yes
2026-11-19 08:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4690:06 2.80 Yes
2026-11-19 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4690:04 0.68 Yes
2026-11-19 07:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4688:58 0.72 Yes
2026-11-19 07:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4688:57 0.94 Yes
2026-11-19 07:14 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4688:56 1.23 Yes
2026-11-19 07:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4688:55 0.70 Yes
2026-11-19 06:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4688:21 1.60 Yes
2026-11-19 06:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4688:19 0.72 Yes
2026-11-19 05:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4687:36 4.00 Yes
2026-11-19 05:52 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4687:34 0.92 Yes
2026-11-19 05:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4687:19 0.71 Yes
2026-11-19 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4687:17 0.52 Yes
2026-11-19 05:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4687:14 1.77 Yes
2026-11-19 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4687:12 0.67 Yes
2026-11-19 04:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4686:21 0.70 Yes
2026-11-19 04:37 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4686:19 0.70 Yes
2026-11-19 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4685:54 3.25 Yes
2026-11-19 04:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4685:51 0.66 Yes
2026-11-19 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4685:41 3.55 Yes
2026-11-19 03:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4685:38 0.87 Yes
2026-11-19 02:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4684:41 1.73 Yes
2026-11-19 02:57 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4684:39 0.70 Yes
2026-11-19 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-19 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4684:10 0.66 Yes
2026-11-19 02:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4684:01 1.61 Yes
2026-11-19 02:17 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4683:59 0.71 Yes
2026-11-19 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4683:32 1.72 Yes
2026-11-19 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4683:30 0.87 Yes
2026-11-19 00:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4682:26 3.23 Yes
2026-11-19 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4682:23 0.52 Yes
2026-11-19 00:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4682:23 4.38 Yes
2026-11-19 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4682:21 0.67 Yes
2026-11-19 00:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4681:59 0.71 Yes
2026-11-19 00:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4681:57 0.70 Yes
2026-11-18 23:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 23:07 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4680:49 0.70 Yes
2026-11-18 22:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-18 22:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4680:31 2.32 Yes
2026-11-18 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4680:30 1.24 Yes
2026-11-18 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4680:28 0.74 Yes
2026-11-18 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4679:35 0.71 Yes
2026-11-18 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4679:33 0.70 Yes
2026-11-18 21:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4678:58 0.74 Yes
2026-11-18 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4678:55 0.66 Yes
2026-11-18 20:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4678:37 0.92 Yes
2026-11-18 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4678:34 1.24 Yes
2026-11-18 20:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4678:17 0.71 Yes
2026-11-18 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4678:14 1.61 Yes
2026-11-18 19:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4677:14 1.36 Yes
2026-11-18 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4677:12 5.49 Yes
2026-11-18 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4676:55 0.71 Yes
2026-11-18 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4676:52 1.75 Yes
2026-11-18 19:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4676:52 1.54 Yes
2026-11-18 19:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4676:50 3.36 Yes
2026-11-18 18:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4675:43 0.88 Yes
2026-11-18 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4675:40 0.70 Yes
2026-11-18 17:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4675:26 0.93 Yes
2026-11-18 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4675:24 0.66 Yes
2026-11-18 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4675:19 3.83 Yes
2026-11-18 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4675:17 0.70 Yes
2026-11-18 17:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 17:01 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4674:43 0.71 Yes
2026-11-18 16:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4674:15 2.39 Yes
2026-11-18 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4674:13 0.53 Yes
2026-11-18 16:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4673:44 0.70 Yes
2026-11-18 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4673:42 0.70 Yes
2026-11-18 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4673:09 0.90 Yes
2026-11-18 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4673:07 0.70 Yes
2026-11-18 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4672:43 0.70 Yes
2026-11-18 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4672:41 0.70 Yes
2026-11-18 14:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4672:15 0.54 Yes
2026-11-18 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-18 14:08 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4671:50 2.03 Yes
2026-11-18 13:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4671:27 0.74 Yes
2026-11-18 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4671:00 0.73 Yes
2026-11-18 12:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-18 12:29 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4670:11 1.24 Yes
2026-11-18 12:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4669:52 1.73 Yes
2026-11-18 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4669:50 1.82 Yes
2026-11-18 11:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4669:10 0.52 Yes
2026-11-18 10:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4668:38 0.71 Yes
2026-11-18 10:54 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4668:36 0.70 Yes
2026-11-18 10:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4668:27 1.79 Yes
2026-11-18 10:42 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4668:24 1.42 Yes
2026-11-18 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4668:06 0.54 Yes
2026-11-18 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4668:04 2.39 Yes
2026-11-18 09:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4667:23 0.96 Yes
2026-11-18 09:39 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4667:21 0.70 Yes
2026-11-18 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-18 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4667:09 0.90 Yes
2026-11-18 08:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4666:15 0.55 Yes
2026-11-18 08:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4666:12 0.65 Yes
2026-11-18 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-18 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4665:53 0.79 Yes
2026-11-18 08:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4665:42 4.00 Yes
2026-11-18 07:58 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4665:40 0.70 Yes
2026-11-18 07:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4664:45 2.94 Yes
2026-11-18 07:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4664:43 0.68 Yes
2026-11-18 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4664:08 1.00 Yes
2026-11-18 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4664:05 0.69 Yes
2026-11-18 06:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4663:52 0.71 Yes
2026-11-18 06:08 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4663:50 0.70 Yes
2026-11-18 05:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4662:55 0.54 Yes
2026-11-18 05:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4662:52 0.52 Yes
2026-11-18 04:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4662:35 2.52 Yes
2026-11-18 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4662:33 2.10 Yes
2026-11-18 04:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No No route to host
2026-11-18 04:25 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4662:07 0.94 Yes
2026-11-18 04:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4661:46 0.55 Yes
2026-11-18 04:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4661:44 0.52 Yes
2026-11-18 03:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4661:09 1.96 Yes
2026-11-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4661:07 0.67 Yes
2026-11-18 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4660:47 2.97 Yes
2026-11-18 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4660:44 0.70 Yes
2026-11-18 03:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-18 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4660:40 0.70 Yes
2026-11-18 02:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4659:47 0.72 Yes
2026-11-18 02:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4659:45 1.22 Yes
2026-11-18 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4659:20 3.45 Yes
2026-11-18 01:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4659:18 0.69 Yes
2026-11-18 01:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4658:57 1.77 Yes
2026-11-18 01:13 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4658:55 0.92 Yes
2026-11-18 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4658:21 0.79 Yes
2026-11-18 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4658:19 0.70 Yes
2026-11-18 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4657:56 0.67 Yes
2026-11-18 00:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4657:55 1.75 Yes
2026-11-18 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4657:54 0.68 Yes
2026-11-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4657:53 0.71 Yes
2026-11-17 23:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4656:53 1.94 Yes
2026-11-17 23:09 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4656:51 0.75 Yes
2026-11-17 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4656:45 2.55 Yes
2026-11-17 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4656:43 0.52 Yes
2026-11-17 22:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4656:30 0.71 Yes
2026-11-17 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4656:27 0.70 Yes
2026-11-17 21:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4655:22 0.57 Yes
2026-11-17 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4655:20 1.37 Yes
2026-11-17 21:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4655:16 2.01 Yes
2026-11-17 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4655:13 0.71 Yes
2026-11-17 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4655:03 0.71 Yes
2026-11-17 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4655:01 0.70 Yes
2026-11-17 20:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4654:03 3.88 Yes
2026-11-17 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4654:00 2.35 Yes
2026-11-17 19:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4653:40 1.37 Yes
2026-11-17 19:56 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4653:38 0.69 Yes
2026-11-17 19:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-17 19:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4653:27 1.34 Yes
2026-11-17 18:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-17 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4652:19 3.26 Yes
2026-11-17 18:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4652:15 2.33 Yes
2026-11-17 18:30 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4652:12 2.80 Yes
2026-11-17 18:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4652:12 4.21 Yes
2026-11-17 18:28 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4652:10 1.20 Yes
2026-11-17 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4650:58 0.71 Yes
2026-11-17 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4650:56 0.70 Yes
2026-11-17 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4650:48 0.60 Yes
2026-11-17 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4650:46 0.66 Yes
2026-11-17 16:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4650:29 1.56 Yes
2026-11-17 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4650:27 2.18 Yes
2026-11-17 15:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4649:17 1.93 Yes
2026-11-17 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4649:15 0.92 Yes
2026-11-17 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4649:09 3.24 Yes
2026-11-17 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4649:06 0.70 Yes
2026-11-17 15:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4649:00 1.94 Yes
2026-11-17 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4648:57 0.93 Yes
2026-11-17 14:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4647:52 0.72 Yes
2026-11-17 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4647:50 0.80 Yes
2026-11-17 14:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-17 14:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4647:45 0.71 Yes
2026-11-17 13:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4647:12 0.71 Yes
2026-11-17 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4647:09 0.70 Yes
2026-11-17 13:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-17 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4646:44 1.34 Yes
2026-11-17 12:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No No route to host
2026-11-17 12:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4645:53 0.66 Yes
2026-11-17 12:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4645:44 0.95 Yes
2026-11-17 11:59 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4645:41 2.38 Yes
2026-11-17 11:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4645:25 0.71 Yes
2026-11-17 11:40 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4645:22 0.70 Yes
2026-11-17 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4644:35 3.65 Yes
2026-11-17 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4644:33 1.30 Yes
2026-11-17 10:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4644:23 0.89 Yes
2026-11-17 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4644:20 0.88 Yes
2026-11-17 10:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4644:05 0.55 Yes
2026-11-17 10:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4644:03 0.53 Yes
2026-11-17 09:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4643:09 1.74 Yes
2026-11-17 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4643:07 0.67 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4643:00 0.55 Yes
2026-11-17 09:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4642:58 0.66 Yes
2026-11-17 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4642:32 0.71 Yes
2026-11-17 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4642:29 0.70 Yes
2026-11-17 08:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No No route to host
2026-11-17 08:03 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4641:45 0.80 Yes
2026-11-17 07:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4641:15 1.71 Yes
2026-11-17 07:31 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4641:13 0.70 Yes
2026-11-17 07:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4641:01 0.72 Yes
2026-11-17 07:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4640:59 0.69 Yes
2026-11-17 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4640:42 3.20 Yes
2026-11-17 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4640:40 0.67 Yes
2026-11-17 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4640:00 0.71 Yes
2026-11-17 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4639:58 0.70 Yes
2026-11-17 05:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-05-07 22:18 4639:40 0.58 Yes
2026-11-17 05:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-05-07 22:18 4639:38 0.71 Yes
2026-11-17 05:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-05-07 22:18 4639:33 1.27 Yes
2026-11-17 05:49 Germany 78.46.209.220 2026-05-07 22:18 4639:31 0.67 Yes
2026-11-17 05:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-05-07 22:18 4638:54 0.89 Yes
2026-11-17 05:09 Sweden 194.71.11.121 2026-05-07 22:18 4638:51 0.93 Yes
