URL Details: https://m.lqy.me/arch/

URL: https://m.lqy.me/arch/
Mirror: m.lqy.me
Protocol: https
Country: United States
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-20 15:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 15:03 0:38 0.73 Yes
2026-11-20 15:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 15:03 0:35 0.46 Yes
2026-11-20 15:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 15:03 0:12 2.94 Yes
2026-11-20 15:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 15:03 0:10 0.54 Yes
2026-11-20 14:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 14:03 0:53 0.93 Yes
2026-11-20 14:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 14:03 0:50 0.88 Yes
2026-11-20 14:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 14:03 0:08 0.44 Yes
2026-11-20 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 14:03 0:06 2.66 Yes
2026-11-20 13:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 13:03 0:26 0.50 Yes
2026-11-20 13:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 13:03 0:24 0.88 Yes
2026-11-20 13:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 13:03 0:03 0.58 Yes
2026-11-20 13:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 12:03 1:01 0.80 Yes
2026-11-20 12:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 12:03 0:52 1.45 Yes
2026-11-20 12:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 12:03 0:50 0.63 Yes
2026-11-20 11:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 11:03 0:51 0.51 Yes
2026-11-20 11:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 11:03 0:49 0.49 Yes
2026-11-20 11:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 11:03 0:45 0.93 Yes
2026-11-20 11:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 11:03 0:43 0.63 Yes
2026-11-20 11:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 11:03 0:29 0.42 Yes
2026-11-20 11:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 11:03 0:27 0.43 Yes
2026-11-20 10:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 10:04 0:13 3.53 Yes
2026-11-20 10:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 10:04 0:13 0.61 Yes
2026-11-20 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 10:04 0:11 1.65 Yes
2026-11-20 10:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 10:04 0:10 0.52 Yes
2026-11-20 10:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-20 10:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 09:04 0:58 0.44 Yes
2026-11-20 08:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 08:04 0:47 0.54 Yes
2026-11-20 08:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 08:04 0:44 0.82 Yes
2026-11-20 08:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 08:04 0:34 0.70 Yes
2026-11-20 08:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 08:04 0:34 0.73 Yes
2026-11-20 08:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 08:04 0:32 0.66 Yes
2026-11-20 08:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 08:04 0:32 0.74 Yes
2026-11-20 07:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 07:03 0:07 0.44 Yes
2026-11-20 07:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 07:03 0:04 0.45 Yes
2026-11-20 06:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 06:03 0:40 0.91 Yes
2026-11-20 06:42 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 06:03 0:38 0.58 Yes
2026-11-20 06:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 06:03 0:36 0.51 Yes
2026-11-20 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 06:03 0:34 0.52 Yes
2026-11-20 05:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 05:04 0:50 0.45 Yes
2026-11-20 05:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 05:04 0:47 0.46 Yes
2026-11-20 05:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 05:04 0:17 1.64 Yes
2026-11-20 05:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 05:04 0:15 0.51 Yes
2026-11-20 04:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 04:04 0:51 0.56 Yes
2026-11-20 04:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 04:04 0:49 0.75 Yes
2026-11-20 04:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 03:04 1:01 1.40 Yes
2026-11-20 04:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 03:04 0:58 0.56 Yes
2026-11-20 04:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 03:04 0:57 0.45 Yes
2026-11-20 03:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 03:04 0:54 0.43 Yes
2026-11-20 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 03:04 0:25 0.52 Yes
2026-11-20 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 03:04 0:22 0.62 Yes
2026-11-20 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 02:04 0:26 0.47 Yes
2026-11-20 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 02:04 0:24 0.43 Yes
2026-11-20 02:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 02:04 0:23 0.54 Yes
2026-11-20 02:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 02:04 0:21 0.50 Yes
2026-11-20 02:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 01:03 0:58 0.55 Yes
2026-11-20 01:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 01:03 0:56 0.59 Yes
2026-11-20 00:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 00:03 0:55 0.85 Yes
2026-11-20 00:57 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 00:03 0:53 0.52 Yes
2026-11-20 00:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 00:03 0:45 0.55 Yes
2026-11-20 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 00:03 0:42 0.57 Yes
2026-11-20 00:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 00:03 0:26 0.42 Yes
2026-11-20 00:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 00:03 0:24 0.43 Yes
2026-11-19 23:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 23:04 0:18 1.56 Yes
2026-11-19 23:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 23:04 0:16 0.58 Yes
2026-11-19 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 23:04 0:16 0.50 Yes
2026-11-19 23:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 23:04 0:13 0.59 Yes
2026-11-19 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 22:04 0:49 0.56 Yes
2026-11-19 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 22:04 0:46 0.48 Yes
2026-11-19 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 22:04 0:04 0.56 Yes
2026-11-19 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 22:04 0:02 0.58 Yes
2026-11-19 21:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 21:04 0:46 1.82 Yes
2026-11-19 21:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 21:04 0:45 2.63 Yes
2026-11-19 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 21:04 0:44 0.51 Yes
2026-11-19 21:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 21:04 0:43 5.60 Yes
2026-11-19 21:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 20:04 0:57 1.30 Yes
2026-11-19 20:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 20:04 0:54 0.61 Yes
2026-11-19 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 20:04 0:09 1.49 Yes
2026-11-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 20:04 0:07 2.10 Yes
2026-11-19 19:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 19:03 0:49 0.71 Yes
2026-11-19 19:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 19:03 0:46 5.68 Yes
2026-11-19 19:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 19:03 0:33 1.12 Yes
2026-11-19 19:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 19:03 0:30 1.00 Yes
2026-11-19 18:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:03 0:51 0.78 Yes
2026-11-19 18:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:03 0:48 0.58 Yes
2026-11-19 18:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:03 0:38 0.69 Yes
2026-11-19 18:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:03 0:36 1.75 Yes
2026-11-19 18:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:03 0:32 1.60 Yes
2026-11-19 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:03 0:29 0.75 Yes
2026-11-19 17:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 17:03 0:26 0.44 Yes
2026-11-19 17:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 17:03 0:24 0.49 Yes
2026-11-19 17:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 17:03 0:24 0.67 Yes
2026-11-19 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 17:03 0:22 0.86 Yes
2026-11-19 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 17:03 0:12 0.95 Yes
2026-11-19 17:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 17:03 0:10 0.57 Yes
2026-11-19 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 16:03 0:18 1.99 Yes
2026-11-19 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 16:03 0:15 0.74 Yes
2026-11-19 16:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 16:03 0:09 0.76 Yes
2026-11-19 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 16:03 0:07 2.09 Yes
2026-11-19 16:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 16:03 0:04 0.92 Yes
2026-11-19 16:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 15:03 1:02 0.97 Yes
2026-11-19 15:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 15:03 0:12 0.44 Yes
2026-11-19 15:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 15:03 0:10 0.42 Yes
2026-11-19 14:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 14:03 0:49 0.55 Yes
2026-11-19 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 14:03 0:46 0.65 Yes
2026-11-19 14:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 14:03 0:40 0.63 Yes
2026-11-19 14:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 14:03 0:38 0.99 Yes
2026-11-19 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 13:03 0:39 6.09 Yes
2026-11-19 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 13:03 0:37 0.50 Yes
2026-11-19 13:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 13:03 0:34 0.93 Yes
2026-11-19 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 13:03 0:32 0.93 Yes
2026-11-19 12:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 12:04 0:50 0.70 Yes
2026-11-19 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 12:04 0:47 1.54 Yes
2026-11-19 12:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 12:04 0:02 1.39 Yes
2026-11-19 12:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 11:04 0:59 0.50 Yes
2026-11-19 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 11:04 0:56 0.97 Yes
2026-11-19 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 11:04 0:54 0.44 Yes
2026-11-19 11:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 11:04 0:35 1.36 Yes
2026-11-19 11:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 11:04 0:32 0.76 Yes
2026-11-19 10:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 10:04 0:18 0.69 Yes
2026-11-19 10:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 10:04 0:16 1.07 Yes
2026-11-19 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 10:04 0:07 0.43 Yes
2026-11-19 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 10:04 0:05 2.67 Yes
2026-11-19 09:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 09:04 0:48 1.00 Yes
2026-11-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 09:04 0:46 0.61 Yes
2026-11-19 08:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 08:04 0:25 1.20 Yes
2026-11-19 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 08:04 0:24 0.66 Yes
2026-11-19 08:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 08:04 0:23 0.54 Yes
2026-11-19 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 08:04 0:21 0.58 Yes
2026-11-19 08:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 08:04 0:20 2.17 Yes
2026-11-19 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 08:04 0:18 0.43 Yes
2026-11-19 07:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 07:04 0:12 2.11 Yes
2026-11-19 07:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 07:04 0:11 0.93 Yes
2026-11-19 07:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 07:04 0:10 0.56 Yes
2026-11-19 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 07:04 0:08 2.12 Yes
2026-11-19 06:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 06:03 0:36 1.76 Yes
2026-11-19 06:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 06:03 0:33 0.59 Yes
2026-11-19 05:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 05:03 0:50 0.57 Yes
2026-11-19 05:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 05:03 0:48 1.06 Yes
2026-11-19 05:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 05:03 0:33 4.04 Yes
2026-11-19 05:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 05:03 0:31 1.20 Yes
2026-11-19 05:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 05:03 0:28 0.59 Yes
2026-11-19 05:29 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-19 04:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 04:03 0:35 0.55 Yes
2026-11-19 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 04:03 0:32 0.56 Yes
2026-11-19 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 04:03 0:08 0.59 Yes
2026-11-19 04:09 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-19 03:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 03:04 0:54 0.44 Yes
2026-11-19 03:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 03:04 0:52 0.49 Yes
2026-11-19 02:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 02:03 0:55 1.03 Yes
2026-11-19 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 02:03 0:53 0.73 Yes
2026-11-19 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 02:03 0:26 2.79 Yes
2026-11-19 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 02:03 0:24 1.07 Yes
2026-11-19 02:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 02:03 0:15 0.53 Yes
2026-11-19 02:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 02:03 0:13 0.51 Yes
2026-11-19 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 01:04 0:46 2.20 Yes
2026-11-19 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 01:04 0:44 0.72 Yes
2026-11-19 00:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:04 0:39 1.86 Yes
2026-11-19 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:04 0:37 1.30 Yes
2026-11-19 00:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:04 0:37 6.11 Yes
2026-11-19 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:04 0:34 2.56 Yes
2026-11-19 00:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:04 0:13 1.03 Yes
2026-11-19 00:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:04 0:10 1.92 Yes
2026-11-18 23:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 23:03 0:06 0.69 Yes
2026-11-18 23:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 23:03 0:03 1.37 Yes
2026-11-18 22:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 22:03 0:48 0.59 Yes
2026-11-18 22:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 22:03 0:45 1.79 Yes
2026-11-18 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 22:03 0:44 2.71 Yes
2026-11-18 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 22:03 0:42 1.74 Yes
2026-11-18 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 21:03 0:49 0.64 Yes
2026-11-18 21:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 21:03 0:46 0.69 Yes
2026-11-18 21:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 21:03 0:12 1.07 Yes
2026-11-18 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 21:03 0:09 0.50 Yes
2026-11-18 20:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 20:04 0:50 1.67 Yes
2026-11-18 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 20:04 0:48 1.01 Yes
2026-11-18 20:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 20:04 0:31 2.53 Yes
2026-11-18 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 20:04 0:28 0.74 Yes
2026-11-18 19:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 19:04 0:28 0.59 Yes
2026-11-18 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 19:04 0:25 0.58 Yes
2026-11-18 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 19:04 0:09 1.00 Yes
2026-11-18 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 19:04 0:06 1.36 Yes
2026-11-18 19:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 19:04 0:06 2.40 Yes
2026-11-18 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 19:04 0:03 1.09 Yes
2026-11-18 18:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 17:03 0:57 0.56 Yes
2026-11-18 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 17:03 0:55 0.75 Yes
2026-11-18 17:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 17:03 0:41 5.59 Yes
2026-11-18 17:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 17:03 0:38 0.56 Yes
2026-11-18 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 17:03 0:34 0.44 Yes
2026-11-18 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 17:03 0:31 0.44 Yes
2026-11-18 17:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 16:03 1:00 0.62 Yes
2026-11-18 17:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 16:03 0:57 2.16 Yes
2026-11-18 16:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 16:03 0:30 0.57 Yes
2026-11-18 16:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 16:03 0:27 1.14 Yes
2026-11-18 16:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 15:03 0:59 0.71 Yes
2026-11-18 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 15:03 0:56 0.87 Yes
2026-11-18 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 15:03 0:24 0.96 Yes
2026-11-18 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 15:03 0:21 1.20 Yes
2026-11-18 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 14:03 0:57 0.74 Yes
2026-11-18 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 14:03 0:55 0.57 Yes
2026-11-18 14:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 14:03 0:31 0.61 Yes
2026-11-18 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 14:03 0:29 0.44 Yes
2026-11-18 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 14:03 0:07 0.53 Yes
2026-11-18 14:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 14:03 0:04 0.53 Yes
2026-11-18 13:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 13:03 0:43 2.91 Yes
2026-11-18 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 13:03 0:41 0.67 Yes
2026-11-18 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 13:03 0:16 1.41 Yes
2026-11-18 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 13:03 0:14 1.72 Yes
2026-11-18 12:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 12:03 0:27 0.75 Yes
2026-11-18 12:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 12:03 0:25 1.36 Yes
2026-11-18 12:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 12:03 0:06 1.68 Yes
2026-11-18 12:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 12:03 0:03 0.66 Yes
2026-11-18 11:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 11:03 0:26 0.46 Yes
2026-11-18 11:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 11:03 0:24 0.77 Yes
2026-11-18 10:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 10:03 0:52 0.60 Yes
2026-11-18 10:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 10:03 0:50 0.58 Yes
2026-11-18 10:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 10:03 0:41 0.73 Yes
2026-11-18 10:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 10:03 0:38 1.08 Yes
2026-11-18 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 10:03 0:20 0.49 Yes
2026-11-18 10:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 10:03 0:18 0.49 Yes
2026-11-18 09:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 09:04 0:37 0.69 Yes
2026-11-18 09:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 09:04 0:34 1.48 Yes
2026-11-18 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 09:04 0:25 1.47 Yes
2026-11-18 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 09:04 0:23 0.70 Yes
2026-11-18 08:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 08:04 0:28 1.31 Yes
2026-11-18 08:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 08:04 0:26 0.48 Yes
2026-11-18 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 08:04 0:09 2.71 Yes
2026-11-18 08:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 08:04 0:06 1.95 Yes
2026-11-18 08:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 07:04 0:56 0.54 Yes
2026-11-18 07:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 07:04 0:53 0.58 Yes
2026-11-18 07:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 06:04 0:59 0.45 Yes
2026-11-18 07:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 06:04 0:57 1.71 Yes
2026-11-18 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 06:04 0:21 0.51 Yes
2026-11-18 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 06:04 0:19 0.56 Yes
2026-11-18 06:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 06:04 0:06 0.82 Yes
2026-11-18 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 06:04 0:03 0.58 Yes
2026-11-18 05:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 05:03 0:10 0.77 Yes
2026-11-18 05:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 05:03 0:07 0.43 Yes
2026-11-18 04:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 04:04 0:49 0.62 Yes
2026-11-18 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 04:04 0:46 1.08 Yes
2026-11-18 04:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 04:04 0:23 2.61 Yes
2026-11-18 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 04:04 0:20 0.57 Yes
2026-11-18 04:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 03:03 1:00 0.43 Yes
2026-11-18 04:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 03:03 0:58 1.82 Yes
2026-11-18 03:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 03:03 0:23 0.50 Yes
2026-11-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 03:03 0:21 0.50 Yes
2026-11-18 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 02:03 1:01 1.51 Yes
2026-11-18 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 02:03 0:59 0.59 Yes
2026-11-18 03:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 02:03 0:56 0.80 Yes
2026-11-18 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 02:03 0:54 0.45 Yes
2026-11-18 02:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 02:03 0:01 0.76 Yes
2026-11-18 02:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 01:04 0:59 0.54 Yes
2026-11-18 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 01:04 0:34 0.48 Yes
2026-11-18 01:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 01:04 0:31 0.44 Yes
2026-11-18 01:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 01:04 0:11 0.55 Yes
2026-11-18 01:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 01:04 0:08 0.60 Yes
2026-11-18 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 00:03 0:35 0.60 Yes
2026-11-18 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 00:03 0:33 1.41 Yes
2026-11-18 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 00:03 0:11 1.27 Yes
2026-11-18 00:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 00:03 0:10 3.13 Yes
2026-11-18 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 00:03 0:08 0.89 Yes
2026-11-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 00:03 0:07 2.30 Yes
2026-11-17 23:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 23:03 0:07 0.67 Yes
2026-11-17 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 23:03 0:05 0.75 Yes
2026-11-17 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 22:03 1:00 0.82 Yes
2026-11-17 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 22:03 0:57 0.45 Yes
2026-11-17 22:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 22:03 0:44 2.98 Yes
2026-11-17 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 22:03 0:41 0.73 Yes
2026-11-17 21:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-17 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 21:03 0:34 0.84 Yes
2026-11-17 21:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 21:03 0:30 1.94 Yes
2026-11-17 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 21:03 0:27 0.67 Yes
2026-11-17 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 20:04 1:17 1.26 Yes
2026-11-17 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 20:04 1:15 1.82 Yes
2026-11-17 20:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 20:04 0:16 3.23 Yes
2026-11-17 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 20:04 0:14 2.90 Yes
