URL Details: rsync://mirror.netcologne.de/archlinux/

URL: rsync://mirror.netcologne.de/archlinux/
Mirror: netcologne.de
Protocol: rsync
Country: Germany
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-19 18:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 17:36 1:06 0.28 Yes
2026-11-19 18:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 17:36 1:04 0.30 Yes
2026-11-19 18:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 17:36 0:59 0.92 Yes
2026-11-19 18:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 17:36 0:56 0.78 Yes
2026-11-19 17:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 15:36 1:53 0.43 Yes
2026-11-19 17:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 15:36 1:51 0.26 Yes
2026-11-19 17:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 15:36 1:51 0.41 Yes
2026-11-19 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 15:36 1:49 0.27 Yes
2026-11-19 17:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 15:36 1:39 0.95 Yes
2026-11-19 17:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 15:36 1:37 0.87 Yes
2026-11-19 16:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 15:36 0:45 0.43 Yes
2026-11-19 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 15:36 0:43 0.40 Yes
2026-11-19 16:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 15:36 0:37 0.30 Yes
2026-11-19 16:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 15:36 0:34 0.29 Yes
2026-11-19 16:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 15:36 0:32 0.70 Yes
2026-11-19 16:05 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 15:36 0:29 0.74 Yes
2026-11-19 15:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 13:36 1:40 0.43 Yes
2026-11-19 15:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 13:36 1:37 0.40 Yes
2026-11-19 14:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 13:36 1:16 0.95 Yes
2026-11-19 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 13:36 1:14 0.88 Yes
2026-11-19 14:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 13:36 1:08 0.26 Yes
2026-11-19 14:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 13:36 1:05 0.26 Yes
2026-11-19 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 13:36 0:07 0.33 Yes
2026-11-19 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 13:36 0:05 0.28 Yes
2026-11-19 13:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 13:36 0:02 0.45 Yes
2026-11-19 13:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 11:36 1:59 0.42 Yes
2026-11-19 12:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 11:36 1:18 0.78 Yes
2026-11-19 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 11:36 1:15 0.77 Yes
2026-11-19 12:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 11:36 0:30 0.27 Yes
2026-11-19 12:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 11:36 0:27 0.28 Yes
2026-11-19 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 11:36 0:24 0.44 Yes
2026-11-19 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 11:36 0:22 0.43 Yes
2026-11-19 11:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 11:36 0:03 0.96 Yes
2026-11-19 11:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 11:36 0:00 0.85 Yes
2026-11-19 10:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 09:36 0:46 0.28 Yes
2026-11-19 10:19 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 09:36 0:43 0.28 Yes
2026-11-19 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 09:36 0:35 0.42 Yes
2026-11-19 10:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 09:36 0:32 0.42 Yes
2026-11-19 09:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 09:36 0:16 0.72 Yes
2026-11-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 09:36 0:14 0.76 Yes
2026-11-19 08:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 07:36 0:53 0.25 Yes
2026-11-19 08:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 07:36 0:51 0.94 Yes
2026-11-19 08:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 07:36 0:51 0.26 Yes
2026-11-19 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 07:36 0:49 0.80 Yes
2026-11-19 08:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 07:36 0:48 0.42 Yes
2026-11-19 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 07:36 0:45 0.43 Yes
2026-11-19 07:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 05:36 1:40 0.30 Yes
2026-11-19 07:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 05:36 1:38 0.72 Yes
2026-11-19 07:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 05:36 1:37 0.28 Yes
2026-11-19 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 05:36 1:36 0.75 Yes
2026-11-19 06:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 05:36 1:03 0.45 Yes
2026-11-19 06:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 05:36 1:00 0.42 Yes
2026-11-19 05:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 05:36 0:18 0.93 Yes
2026-11-19 05:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 05:36 0:15 0.91 Yes
2026-11-19 05:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 05:36 0:00 0.42 Yes
2026-11-19 05:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 03:36 1:58 0.44 Yes
2026-11-19 05:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 03:36 1:56 0.26 Yes
2026-11-19 05:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 03:36 1:53 0.28 Yes
2026-11-19 04:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 03:36 1:03 0.68 Yes
2026-11-19 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 03:36 1:00 0.71 Yes
2026-11-19 04:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 03:36 0:35 0.30 Yes
2026-11-19 04:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 03:36 0:33 0.33 Yes
2026-11-19 03:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 03:36 0:22 0.42 Yes
2026-11-19 03:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 03:36 0:20 0.38 Yes
2026-11-19 02:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 01:36 1:22 0.98 Yes
2026-11-19 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 01:36 1:20 0.89 Yes
2026-11-19 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 01:36 0:54 0.42 Yes
2026-11-19 02:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 01:36 0:51 0.39 Yes
2026-11-19 02:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 01:36 0:43 0.26 Yes
2026-11-19 02:16 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 01:36 0:40 0.31 Yes
2026-11-19 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 01:36 0:14 0.77 Yes
2026-11-19 01:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 01:36 0:11 0.71 Yes
2026-11-19 00:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 23:36 1:07 0.43 Yes
2026-11-19 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 23:36 1:05 0.39 Yes
2026-11-19 00:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 23:36 1:04 0.28 Yes
2026-11-19 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 23:36 1:02 0.29 Yes
2026-11-19 00:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 23:36 0:41 0.97 Yes
2026-11-19 00:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 23:36 0:38 0.88 Yes
2026-11-18 23:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 21:36 1:33 0.72 Yes
2026-11-18 23:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 21:36 1:30 0.69 Yes
2026-11-18 22:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 21:36 1:16 0.42 Yes
2026-11-18 22:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 21:36 1:12 0.40 Yes
2026-11-18 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 21:36 1:12 0.25 Yes
2026-11-18 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 21:36 1:09 0.26 Yes
2026-11-18 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 21:36 0:17 0.89 Yes
2026-11-18 21:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 21:36 0:14 0.91 Yes
2026-11-18 21:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 19:36 1:39 0.43 Yes
2026-11-18 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 19:36 1:37 0.39 Yes
2026-11-18 20:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 19:36 1:18 0.30 Yes
2026-11-18 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 19:36 1:16 0.29 Yes
2026-11-18 20:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 19:36 0:58 0.71 Yes
2026-11-18 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 19:36 0:56 0.68 Yes
2026-11-18 19:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 17:36 1:56 0.42 Yes
2026-11-18 19:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 17:36 1:53 0.41 Yes
2026-11-18 19:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 17:36 1:36 0.92 Yes
2026-11-18 19:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 17:36 1:34 0.26 Yes
2026-11-18 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 17:36 1:34 0.84 Yes
2026-11-18 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 17:36 1:31 0.27 Yes
2026-11-18 18:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 17:36 0:24 0.76 Yes
2026-11-18 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 17:36 0:22 0.73 Yes
2026-11-18 17:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 17:36 0:08 0.29 Yes
2026-11-18 17:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 17:36 0:05 0.33 Yes
2026-11-18 17:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 17:36 0:01 0.44 Yes
2026-11-18 17:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 15:34 2:00 0.42 Yes
2026-11-18 17:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 15:34 1:29 0.72 Yes
2026-11-18 17:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 15:34 1:26 0.97 Yes
2026-11-18 16:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 15:34 0:59 0.44 Yes
2026-11-18 16:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 15:34 0:56 0.36 Yes
2026-11-18 16:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 15:34 0:28 0.98 Yes
2026-11-18 15:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 15:34 0:25 0.98 Yes
2026-11-18 15:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 13:36 1:51 0.28 Yes
2026-11-18 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 13:36 1:48 0.29 Yes
2026-11-18 15:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 13:36 1:25 0.78 Yes
2026-11-18 14:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 13:36 1:22 0.75 Yes
2026-11-18 14:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 13:36 0:59 0.46 Yes
2026-11-18 14:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 13:36 0:56 0.42 Yes
2026-11-18 14:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 13:36 0:34 0.26 Yes
2026-11-18 14:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 13:36 0:32 0.27 Yes
2026-11-18 13:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 13:36 0:11 0.91 Yes
2026-11-18 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 13:36 0:08 0.92 Yes
2026-11-18 13:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 11:36 1:44 0.42 Yes
2026-11-18 13:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 11:36 1:41 0.44 Yes
2026-11-18 12:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 11:36 0:55 0.28 Yes
2026-11-18 12:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 11:36 0:52 0.28 Yes
2026-11-18 12:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 11:36 0:34 0.68 Yes
2026-11-18 12:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 11:36 0:31 0.74 Yes
2026-11-18 11:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 09:36 1:54 0.43 Yes
2026-11-18 11:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 09:36 1:51 0.42 Yes
2026-11-18 10:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 09:36 1:20 0.89 Yes
2026-11-18 10:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 09:36 1:17 0.86 Yes
2026-11-18 10:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 09:36 1:08 0.26 Yes
2026-11-18 10:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 09:36 1:06 0.28 Yes
2026-11-18 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 09:36 0:48 0.42 Yes
2026-11-18 10:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 09:36 0:45 0.43 Yes
2026-11-18 09:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 09:36 0:04 0.73 Yes
2026-11-18 09:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 09:36 0:02 0.74 Yes
2026-11-18 09:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 07:36 1:53 0.30 Yes
2026-11-18 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 07:36 1:51 0.27 Yes
2026-11-18 08:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 07:36 0:56 0.44 Yes
2026-11-18 08:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 07:36 0:53 0.43 Yes
2026-11-18 08:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 07:36 0:36 0.27 Yes
2026-11-18 08:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 07:36 0:34 0.27 Yes
2026-11-18 08:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 07:36 0:24 0.98 Yes
2026-11-18 07:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 07:36 0:21 0.86 Yes
2026-11-18 07:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 05:36 1:27 0.42 Yes
2026-11-18 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 05:36 1:24 0.41 Yes
2026-11-18 06:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 05:36 0:49 0.29 Yes
2026-11-18 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 05:36 0:47 0.33 Yes
2026-11-18 06:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 05:36 0:34 0.70 Yes
2026-11-18 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 05:36 0:31 0.70 Yes
2026-11-18 05:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 03:36 1:36 0.43 Yes
2026-11-18 05:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 03:36 1:34 0.42 Yes
2026-11-18 04:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 03:36 1:17 0.27 Yes
2026-11-18 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 03:36 1:14 0.28 Yes
2026-11-18 04:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 03:36 0:51 0.91 Yes
2026-11-18 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 03:36 0:48 0.89 Yes
2026-11-18 04:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 03:36 0:28 0.43 Yes
2026-11-18 04:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 03:36 0:26 0.39 Yes
2026-11-18 03:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 01:36 1:51 0.30 Yes
2026-11-18 03:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 01:36 1:48 0.33 Yes
2026-11-18 03:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 01:36 1:28 0.70 Yes
2026-11-18 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 01:36 1:26 0.74 Yes
2026-11-18 03:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 01:36 1:24 0.44 Yes
2026-11-18 02:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 01:36 1:21 0.43 Yes
2026-11-18 02:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 01:36 0:29 0.27 Yes
2026-11-18 02:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 01:36 0:26 0.27 Yes
2026-11-18 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 01:36 0:02 0.43 Yes
2026-11-18 01:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 23:36 1:59 0.37 Yes
2026-11-18 01:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 23:36 1:39 0.90 Yes
2026-11-18 01:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 23:36 1:36 0.92 Yes
2026-11-18 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 23:36 1:03 0.29 Yes
2026-11-18 00:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 23:36 1:00 0.28 Yes
2026-11-18 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 23:36 0:38 0.43 Yes
2026-11-18 00:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 23:36 0:37 0.73 Yes
2026-11-18 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 23:36 0:36 0.41 Yes
2026-11-18 00:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 23:36 0:34 0.74 Yes
2026-11-17 23:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 21:36 1:34 0.26 Yes
2026-11-17 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 21:36 1:32 0.26 Yes
2026-11-17 23:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 21:36 1:27 0.45 Yes
2026-11-17 23:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 21:36 1:24 0.42 Yes
2026-11-17 22:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 21:36 1:11 0.92 Yes
2026-11-17 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 21:36 1:09 0.89 Yes
2026-11-17 21:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 21:36 0:04 0.44 Yes
2026-11-17 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 21:36 0:02 0.40 Yes
2026-11-17 21:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 19:36 1:57 0.29 Yes
2026-11-17 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 19:36 1:55 0.29 Yes
2026-11-17 21:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 19:36 1:45 0.72 Yes
2026-11-17 21:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 19:36 1:42 0.74 Yes
2026-11-17 20:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 19:36 0:44 0.95 Yes
2026-11-17 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 19:36 0:42 0.81 Yes
2026-11-17 19:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 19:36 0:22 0.26 Yes
2026-11-17 19:55 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 19:36 0:19 0.27 Yes
2026-11-17 19:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 19:36 0:11 0.43 Yes
2026-11-17 19:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 19:36 0:09 0.38 Yes
2026-11-17 18:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 17:34 1:05 0.43 Yes
2026-11-17 18:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:34 1:02 0.41 Yes
2026-11-17 18:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 17:34 0:58 0.76 Yes
2026-11-17 18:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:34 0:56 0.72 Yes
2026-11-17 18:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 17:34 0:55 0.29 Yes
2026-11-17 18:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 17:34 0:53 0.28 Yes
2026-11-17 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 15:36 1:40 0.93 Yes
2026-11-17 17:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 15:36 1:37 0.83 Yes
2026-11-17 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 15:36 1:30 0.43 Yes
2026-11-17 17:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 15:36 1:27 0.40 Yes
2026-11-17 16:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 15:36 1:11 0.26 Yes
2026-11-17 16:44 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 15:36 1:08 0.27 Yes
2026-11-17 15:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 13:34 2:01 0.43 Yes
2026-11-17 15:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:34 1:58 0.43 Yes
2026-11-17 15:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 13:34 1:52 0.29 Yes
2026-11-17 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:34 1:50 0.28 Yes
2026-11-17 15:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 13:34 1:43 0.69 Yes
2026-11-17 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 13:34 1:41 0.74 Yes
2026-11-17 14:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 13:34 0:36 0.44 Yes
2026-11-17 14:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:34 0:33 0.38 Yes
2026-11-17 14:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 13:34 0:31 0.27 Yes
2026-11-17 14:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:34 0:29 0.26 Yes
2026-11-17 13:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 11:34 1:55 0.95 Yes
2026-11-17 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 11:34 1:52 0.85 Yes
2026-11-17 13:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 11:34 1:30 0.28 Yes
2026-11-17 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 11:34 1:28 0.30 Yes
2026-11-17 12:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 11:34 0:39 0.44 Yes
2026-11-17 12:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 11:34 0:36 0.40 Yes
2026-11-17 12:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 11:34 0:27 0.27 Yes
2026-11-17 11:59 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 11:34 0:25 0.27 Yes
2026-11-17 11:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 11:34 0:08 0.72 Yes
2026-11-17 11:40 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 11:34 0:06 0.70 Yes
2026-11-17 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 09:36 1:17 0.29 Yes
2026-11-17 10:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 09:36 1:15 0.33 Yes
2026-11-17 10:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 09:36 1:04 0.90 Yes
2026-11-17 10:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 09:36 1:02 0.88 Yes
2026-11-17 10:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:36 0:47 0.43 Yes
2026-11-17 10:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 09:36 0:44 0.40 Yes
2026-11-17 09:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 07:36 1:51 0.26 Yes
2026-11-17 09:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 07:36 1:48 0.27 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 07:36 1:42 0.45 Yes
2026-11-17 09:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 07:36 1:40 0.41 Yes
2026-11-17 08:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 07:36 1:13 0.77 Yes
2026-11-17 08:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 07:36 1:11 0.73 Yes
2026-11-17 08:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 07:36 0:29 0.30 Yes
2026-11-17 08:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 07:36 0:27 0.33 Yes
2026-11-17 07:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:36 1:57 0.99 Yes
2026-11-17 07:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 05:36 1:54 0.89 Yes
2026-11-17 07:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:36 1:43 0.44 Yes
2026-11-17 07:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 05:36 1:40 0.41 Yes
2026-11-17 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:36 1:24 0.26 Yes
2026-11-17 06:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 05:36 1:22 0.27 Yes
2026-11-17 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:36 0:42 0.73 Yes
2026-11-17 06:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 05:36 0:39 0.75 Yes
2026-11-17 05:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:36 0:22 0.43 Yes
2026-11-17 05:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 05:36 0:19 0.44 Yes
2026-11-17 05:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:36 0:15 0.29 Yes
2026-11-17 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 05:36 0:12 0.28 Yes
2026-11-17 05:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 03:36 1:35 0.90 Yes
2026-11-17 05:09 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 03:36 1:33 0.85 Yes
2026-11-17 04:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 03:36 1:01 0.26 Yes
2026-11-17 04:35 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 03:36 0:59 0.27 Yes
2026-11-17 04:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 03:36 0:36 0.43 Yes
2026-11-17 04:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 03:36 0:33 0.41 Yes
2026-11-17 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:36 1:53 0.69 Yes
2026-11-17 03:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 01:36 1:50 0.70 Yes
2026-11-17 03:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:36 1:43 0.29 Yes
2026-11-17 03:17 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 01:36 1:41 0.29 Yes
2026-11-17 02:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 01:36 0:52 0.42 Yes
2026-11-17 02:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 01:36 0:50 0.41 Yes
2026-11-17 02:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:36 0:40 0.26 Yes
2026-11-17 02:13 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 01:36 0:37 0.27 Yes
2026-11-17 01:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:36 0:13 0.90 Yes
2026-11-17 01:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 01:36 0:10 0.89 Yes
2026-11-17 00:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 23:36 1:13 0.29 Yes
2026-11-17 00:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 23:36 1:11 0.42 Yes
2026-11-17 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 23:36 1:10 0.29 Yes
2026-11-17 00:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 23:36 1:09 0.38 Yes
