URL Details: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.qlu.edu.cn/archlinux/
Mirror: qlu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-20 13:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-20 08:32 4:55 1.52 Yes
2026-04-20 13:25 Germany 78.46.209.220 2026-04-20 08:32 4:53 2.46 Yes
2026-04-20 13:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-20 08:32 4:34 0.97 Yes
2026-04-20 13:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-20 08:32 4:32 1.21 Yes
2026-04-20 12:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-20 08:32 4:10 1.22 Yes
2026-04-20 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-20 08:32 4:08 1.36 Yes
2026-04-20 12:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-20 08:32 3:51 1.16 Yes
2026-04-20 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-04-20 08:32 3:49 2.48 Yes
2026-04-20 11:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-20 08:32 3:08 2.69 Yes
2026-04-20 11:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-20 08:32 3:06 2.50 Yes
2026-04-20 11:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 14:44 2.56 Yes
2026-04-20 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 14:42 2.51 Yes
2026-04-20 11:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 14:37 1.18 Yes
2026-04-20 11:01 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 14:35 2.86 Yes
2026-04-20 10:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 14:00 2.48 Yes
2026-04-20 10:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 13:58 2.49 Yes
2026-04-20 09:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 13:10 2.56 Yes
2026-04-20 09:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 13:08 1.51 Yes
2026-04-20 09:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 12:57 1.28 Yes
2026-04-20 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 12:55 2.69 Yes
2026-04-20 09:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 12:40 1.18 Yes
2026-04-20 09:04 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 12:38 1.49 Yes
2026-04-20 08:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 11:49 2.27 Yes
2026-04-20 08:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 11:47 0.97 Yes
2026-04-20 07:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 11:31 1.27 Yes
2026-04-20 07:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 11:29 1.49 Yes
2026-04-20 07:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 10:48 2.51 Yes
2026-04-20 07:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 10:47 2.72 Yes
2026-04-20 07:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 10:46 3.85 Yes
2026-04-20 07:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 10:45 1.35 Yes
2026-04-20 06:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 10:11 2.95 Yes
2026-04-20 06:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 10:09 2.52 Yes
2026-04-20 05:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 9:29 1.18 Yes
2026-04-20 05:54 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 9:28 2.83 Yes
2026-04-20 05:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 8:55 1.20 Yes
2026-04-20 05:20 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 8:54 1.34 Yes
2026-04-20 05:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 8:44 3.22 Yes
2026-04-20 05:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 8:42 2.50 Yes
2026-04-20 04:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 7:35 1.43 Yes
2026-04-20 03:59 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 7:33 1.35 Yes
2026-04-20 03:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 7:31 1.43 Yes
2026-04-20 03:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 7:30 1.15 Yes
2026-04-20 03:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 6:57 2.68 Yes
2026-04-20 03:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 6:56 2.76 Yes
2026-04-20 02:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 6:01 1.45 Yes
2026-04-20 02:25 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 5:59 2.62 Yes
2026-04-20 01:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 5:31 1.67 Yes
2026-04-20 01:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 5:30 2.48 Yes
2026-04-20 01:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 5:08 2.32 Yes
2026-04-20 01:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 5:07 1.02 Yes
2026-04-20 01:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 4:43 1.48 Yes
2026-04-20 01:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 4:41 1.15 Yes
2026-04-20 00:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 3:41 1.14 Yes
2026-04-20 00:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 3:40 1.46 Yes
2026-04-20 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 3:39 1.15 Yes
2026-04-20 00:04 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 3:38 2.86 Yes
2026-04-19 23:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 3:32 1.16 Yes
2026-04-19 23:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 3:31 0.91 Yes
2026-04-19 22:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 2:08 5.01 Yes
2026-04-19 22:32 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 2:06 2.81 Yes
2026-04-19 22:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 1:59 1.46 Yes
2026-04-19 22:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 1:57 2.48 Yes
2026-04-19 22:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 20:26 1:50 2.49 Yes
2026-04-19 22:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 20:26 1:48 2.51 Yes
2026-04-19 21:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 20:26 0:53 1.20 Yes
2026-04-19 21:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 20:26 0:52 1.41 Yes
2026-04-19 20:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 20:26 0:19 1.51 Yes
2026-04-19 20:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 20:26 0:17 4.87 Yes
2026-04-19 20:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 12:04 2.49 Yes
2026-04-19 20:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 12:02 1.07 Yes
2026-04-19 19:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 11:23 1.19 Yes
2026-04-19 19:41 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 11:21 2.86 Yes
2026-04-19 19:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 11:20 1.60 Yes
2026-04-19 19:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 11:18 0.90 Yes
2026-04-19 18:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 10:28 3.02 Yes
2026-04-19 18:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 10:27 1.46 Yes
2026-04-19 18:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 9:43 1.35 Yes
2026-04-19 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 9:41 2.32 Yes
2026-04-19 18:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 9:41 2.53 Yes
2026-04-19 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 9:40 1.35 Yes
2026-04-19 17:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 9:01 2.45 Yes
2026-04-19 17:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 8:59 1.21 Yes
2026-04-19 17:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 8:41 2.50 Yes
2026-04-19 16:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 8:39 2.47 Yes
2026-04-19 16:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 8:19 2.99 Yes
2026-04-19 16:37 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 8:17 2.86 Yes
2026-04-19 15:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 7:32 4.21 Yes
2026-04-19 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 7:30 3.00 Yes
2026-04-19 15:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 7:01 2.56 Yes
2026-04-19 15:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 6:59 2.48 Yes
2026-04-19 15:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 6:47 4.61 Yes
2026-04-19 15:05 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 6:45 2.82 Yes
2026-04-19 14:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 6:03 2.24 Yes
2026-04-19 14:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 6:01 3.29 Yes
2026-04-19 14:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 6:00 1.63 Yes
2026-04-19 14:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 5:58 1.15 Yes
2026-04-19 13:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 5:35 1.50 Yes
2026-04-19 13:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 5:33 3.55 Yes
2026-04-19 12:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 4:39 3.48 Yes
2026-04-19 12:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 4:37 2.52 Yes
2026-04-19 12:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 4:33 2.58 Yes
2026-04-19 12:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 4:32 2.48 Yes
2026-04-19 12:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 4:06 6.78 Yes
2026-04-19 12:24 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 4:04 1.16 Yes
2026-04-19 11:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 3:05 3.15 Yes
2026-04-19 11:23 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 3:03 2.60 Yes
2026-04-19 11:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 2:50 3.05 Yes
2026-04-19 11:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 2:48 2.70 Yes
2026-04-19 11:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 2:42 2.59 Yes
2026-04-19 11:00 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 2:40 2.53 Yes
2026-04-19 09:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-19 08:20 1:21 2.54 Yes
2026-04-19 09:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-19 08:20 1:19 1.05 Yes
2026-04-19 09:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-19 08:20 1:09 2.72 Yes
2026-04-19 09:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-19 08:20 1:08 1.69 Yes
2026-04-19 09:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-19 08:20 1:00 2.56 Yes
2026-04-19 09:18 Germany 78.46.209.220 2026-04-19 08:20 0:58 2.46 Yes
2026-04-19 08:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 11:51 1.42 Yes
2026-04-19 08:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 11:49 2.41 Yes
2026-04-19 08:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 11:45 7.54 Yes
2026-04-19 08:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 11:44 1.76 Yes
2026-04-19 07:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 11:39 1.44 Yes
2026-04-19 07:55 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 11:37 1.56 Yes
2026-04-19 07:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 10:42 2.49 Yes
2026-04-19 06:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 10:41 2.54 Yes
2026-04-19 06:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 10:29 1.22 Yes
2026-04-19 06:46 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 10:28 2.46 Yes
2026-04-19 06:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 10:02 1.48 Yes
2026-04-19 06:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 10:00 2.83 Yes
2026-04-19 05:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 9:18 2.55 Yes
2026-04-19 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 9:16 1.52 Yes
2026-04-19 05:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 8:47 0.98 Yes
2026-04-19 05:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 8:45 1.83 Yes
2026-04-19 04:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 8:05 1.44 Yes
2026-04-19 04:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 8:03 3.94 Yes
2026-04-19 03:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 7:40 2.52 Yes
2026-04-19 03:56 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 7:39 2.73 Yes
2026-04-19 03:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 7:38 2.50 Yes
2026-04-19 03:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 7:37 1.35 Yes
2026-04-19 02:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 6:32 1.22 Yes
2026-04-19 02:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 6:30 2.49 Yes
2026-04-19 02:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 6:12 1.47 Yes
2026-04-19 02:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 6:10 2.61 Yes
2026-04-19 02:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 5:55 2.53 Yes
2026-04-19 02:11 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 5:54 0.92 Yes
2026-04-19 01:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 4:51 2.49 Yes
2026-04-19 01:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 4:49 2.51 Yes
2026-04-19 00:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 4:15 1.67 Yes
2026-04-19 00:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 4:13 2.36 Yes
2026-04-19 00:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 4:08 1.69 Yes
2026-04-19 00:24 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 4:06 1.51 Yes
2026-04-18 23:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 3:02 2.81 Yes
2026-04-18 23:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 3:02 2.52 Yes
2026-04-18 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 3:01 3.10 Yes
2026-04-18 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 3:00 2.50 Yes
2026-04-18 22:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 2:35 1.73 Yes
2026-04-18 22:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 2:34 1.26 Yes
2026-04-18 22:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 20:17 1:59 1.44 Yes
2026-04-18 22:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 20:17 1:57 1.35 Yes
2026-04-18 22:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 20:17 1:47 1.26 Yes
2026-04-18 22:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 20:17 1:45 1.42 Yes
2026-04-18 20:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 20:17 0:41 2.50 Yes
2026-04-18 20:57 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 20:17 0:40 0.91 Yes
2026-04-18 20:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 12:25 1.21 Yes
2026-04-18 20:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 12:23 2.52 Yes
2026-04-18 20:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 12:21 2.85 Yes
2026-04-18 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 12:20 1.31 Yes
2026-04-18 19:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 11:15 1.22 Yes
2026-04-18 19:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 11:14 2.49 Yes
2026-04-18 19:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 11:06 3.25 Yes
2026-04-18 19:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 11:04 2.72 Yes
2026-04-18 18:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 10:26 4.91 Yes
2026-04-18 18:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 10:24 2.78 Yes
2026-04-18 17:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 9:36 1.21 Yes
2026-04-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 9:35 2.47 Yes
2026-04-18 17:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 9:27 2.67 Yes
2026-04-18 17:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 9:26 3.46 Yes
2026-04-18 16:47 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 8:35 3.21 Yes
2026-04-18 16:45 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 8:33 1.36 Yes
2026-04-18 16:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 8:31 2.50 Yes
2026-04-18 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 8:30 0.91 Yes
2026-04-18 16:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 7:53 2.73 Yes
2026-04-18 16:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 7:52 2.69 Yes
2026-04-18 15:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 7:34 1.18 Yes
2026-04-18 15:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 7:32 1.36 Yes
2026-04-18 15:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 7:18 1.17 Yes
2026-04-18 15:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 7:16 2.48 Yes
2026-04-18 14:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 6:02 5.25 Yes
2026-04-18 14:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 6:00 2.65 Yes
2026-04-18 14:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 5:58 2.17 Yes
2026-04-18 14:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 5:56 2.61 Yes
2026-04-18 13:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 5:23 2.85 Yes
2026-04-18 13:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 5:21 2.46 Yes
2026-04-18 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 4:32 5.76 Yes
2026-04-18 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 4:30 1.39 Yes
2026-04-18 12:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 4:05 1.22 Yes
2026-04-18 12:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 4:03 1.50 Yes
2026-04-18 11:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 3:27 2.57 Yes
2026-04-18 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 3:25 1.51 Yes
2026-04-18 11:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 3:05 2.79 Yes
2026-04-18 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 3:04 1.35 Yes
2026-04-18 10:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 2:42 1.57 Yes
2026-04-18 10:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 2:40 2.49 Yes
2026-04-18 10:15 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 2:03 1.82 Yes
2026-04-18 10:13 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 2:01 0.93 Yes
2026-04-18 09:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-18 08:11 1:13 1.46 Yes
2026-04-18 09:24 Sweden 194.71.11.121 2026-04-18 08:11 1:12 1.55 Yes
2026-04-18 09:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-18 08:11 1:11 1.43 Yes
2026-04-18 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-18 08:11 1:09 2.52 Yes
2026-04-18 08:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-18 08:11 0:42 1.52 Yes
2026-04-18 08:53 Germany 78.46.209.220 2026-04-18 08:11 0:41 2.48 Yes
2026-04-18 08:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 12:06 4.30 Yes
2026-04-18 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 12:04 2.61 Yes
2026-04-18 07:36 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 11:30 1.61 Yes
2026-04-18 07:35 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 11:29 0.93 Yes
2026-04-18 07:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 11:23 1.72 Yes
2026-04-18 07:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 11:21 2.49 Yes
2026-04-18 06:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 10:48 2.68 Yes
2026-04-18 06:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 10:47 1.32 Yes
2026-04-18 06:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 10:11 3.22 Yes
2026-04-18 06:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 10:10 0.99 Yes
2026-04-18 06:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 10:03 1.44 Yes
2026-04-18 06:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 10:01 2.49 Yes
2026-04-18 05:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 9:14 2.25 Yes
2026-04-18 05:19 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 9:12 2.63 Yes
2026-04-18 04:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 8:53 3.79 Yes
2026-04-18 04:58 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 8:51 0.90 Yes
2026-04-18 04:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 8:51 4.50 Yes
2026-04-18 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 8:49 0.73 Yes
2026-04-18 03:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 7:48 1.22 Yes
2026-04-18 03:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 7:46 1.01 Yes
2026-04-18 03:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 7:31 2.92 Yes
2026-04-18 03:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 7:29 2.61 Yes
2026-04-18 03:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 7:24 2.11 Yes
2026-04-18 03:28 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 7:22 1.30 Yes
2026-04-18 01:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 5:51 1.61 Yes
2026-04-18 01:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 5:49 2.43 Yes
2026-04-18 01:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 5:42 2.72 Yes
2026-04-18 01:47 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 5:41 2.86 Yes
2026-04-18 01:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 5:33 2.51 Yes
2026-04-18 01:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 5:31 2.39 Yes
2026-04-18 00:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 4:02 2.28 Yes
2026-04-18 00:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 4:01 2.46 Yes
2026-04-18 00:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 3:54 3.23 Yes
2026-04-18 00:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 3:53 1.43 Yes
2026-04-17 23:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 3:52 1.00 Yes
2026-04-17 23:58 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 3:52 2.60 Yes
2026-04-17 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 2:42 2.55 Yes
2026-04-17 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 2:40 2.50 Yes
2026-04-17 22:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 20:06 2:05 1.17 Yes
2026-04-17 22:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 20:06 2:03 1.31 Yes
2026-04-17 22:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 20:06 2:02 1.66 Yes
2026-04-17 22:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 20:06 2:01 1.37 Yes
2026-04-17 21:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 20:06 1:29 2.49 Yes
2026-04-17 21:34 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 20:06 1:27 1.32 Yes
2026-04-17 20:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 06:01 14:22 1.46 Yes
2026-04-17 20:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 06:01 14:20 1.13 Yes
2026-04-17 20:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 06:01 14:16 1.20 Yes
2026-04-17 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 06:01 14:14 2.25 Yes
2026-04-17 20:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 06:01 14:10 2.48 Yes
2026-04-17 20:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 06:01 14:08 2.30 Yes
2026-04-17 18:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 06:01 12:51 1.43 Yes
2026-04-17 18:50 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 06:01 12:49 1.52 Yes
2026-04-17 18:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 06:01 12:34 2.57 Yes
2026-04-17 18:33 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 06:01 12:32 2.25 Yes
2026-04-17 18:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 06:01 12:28 1.22 Yes
2026-04-17 18:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 06:01 12:27 2.78 Yes
2026-04-17 17:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-17 06:01 11:08 2.72 Yes
2026-04-17 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-17 06:01 11:07 1.10 Yes
2026-04-17 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-17 06:01 11:06 1.22 Yes
2026-04-17 17:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-17 06:01 11:04 5.53 Yes
2026-04-17 16:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-17 06:01 10:49 1.72 Yes
2026-04-17 16:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-17 06:01 10:47 1.33 Yes
