URL Details: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.sjtug.sjtu.edu.cn/archlinux/
Mirror: sjtug.sjtu.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-20 22:43 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 18:11 4:32 2.83 Yes
2026-11-20 22:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 18:11 4:29 2.18 Yes
2026-11-20 22:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 18:11 4:13 2.01 Yes
2026-11-20 22:22 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 18:11 4:11 5.16 Yes
2026-11-20 21:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 18:11 3:42 3.82 Yes
2026-11-20 21:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 18:11 3:39 3.52 Yes
2026-11-20 20:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 18:11 2:45 2.26 Yes
2026-11-20 20:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 18:11 2:43 3.07 Yes
2026-11-20 20:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-20 18:11 2:17 2.21 Yes
2026-11-20 20:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-20 18:11 2:14 3.14 Yes
2026-11-20 20:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-20 18:11 1:49 3.54 Yes
2026-11-20 19:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-20 18:11 1:47 3.00 Yes
2026-11-20 19:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-20 18:11 1:28 2.35 Yes
2026-11-20 19:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-20 18:11 1:26 3.49 Yes
2026-11-20 18:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 24:04 3.55 Yes
2026-11-20 18:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 24:02 3.25 Yes
2026-11-20 18:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 24:01 2.48 Yes
2026-11-20 18:46 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 23:58 3.30 Yes
2026-11-20 17:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 23:01 2.90 Yes
2026-11-20 17:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 22:59 3.35 Yes
2026-11-20 17:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 22:53 4.01 Yes
2026-11-20 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 22:51 3.57 Yes
2026-11-20 17:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 22:43 3.11 Yes
2026-11-20 17:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 22:40 3.01 Yes
2026-11-20 16:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 22:00 3.65 Yes
2026-11-20 16:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 21:58 4.33 Yes
2026-11-20 16:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 21:50 3.02 Yes
2026-11-20 16:36 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 21:48 3.56 Yes
2026-11-20 16:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 21:37 2.97 Yes
2026-11-20 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 21:35 2.91 Yes
2026-11-20 15:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 20:54 2.94 Yes
2026-11-20 15:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 20:52 4.13 Yes
2026-11-20 15:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 20:28 2.99 Yes
2026-11-20 15:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 20:26 4.14 Yes
2026-11-20 14:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 20:09 1.97 Yes
2026-11-20 14:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 20:07 3.31 Yes
2026-11-20 14:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 19:24 3.55 Yes
2026-11-20 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 19:22 3.71 Yes
2026-11-20 13:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 18:43 4.58 Yes
2026-11-20 13:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 18:41 3.46 Yes
2026-11-20 13:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 18:20 2.89 Yes
2026-11-20 13:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 18:18 4.97 Yes
2026-11-20 12:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 18:09 2.94 Yes
2026-11-20 12:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 18:07 2.98 Yes
2026-11-20 11:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 17:08 4.32 Yes
2026-11-20 11:54 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 17:06 3.77 Yes
2026-11-20 11:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 17:02 2.38 Yes
2026-11-20 11:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 16:59 2.95 Yes
2026-11-20 11:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 16:46 3.45 Yes
2026-11-20 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 16:44 4.44 Yes
2026-11-20 10:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 15:30 2.69 Yes
2026-11-20 10:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 15:30 3.65 Yes
2026-11-20 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 15:28 3.01 Yes
2026-11-20 10:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 15:27 3.87 Yes
2026-11-20 10:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 15:17 3.31 Yes
2026-11-20 10:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 15:15 4.97 Yes
2026-11-20 08:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 14:04 3.02 Yes
2026-11-20 08:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 14:01 4.83 Yes
2026-11-20 08:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 13:51 2.51 Yes
2026-11-20 08:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 13:51 4.48 Yes
2026-11-20 08:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 13:49 3.61 Yes
2026-11-20 08:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 13:49 5.31 Yes
2026-11-20 07:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 12:23 2.97 Yes
2026-11-20 07:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 12:21 6.04 Yes
2026-11-20 06:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 11:57 2.06 Yes
2026-11-20 06:43 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 11:55 3.38 Yes
2026-11-20 06:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 11:53 10.43 Yes
2026-11-20 06:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 11:51 3.92 Yes
2026-11-20 05:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 11:07 3.29 Yes
2026-11-20 05:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 11:04 5.38 Yes
2026-11-20 05:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 10:34 4.10 Yes
2026-11-20 05:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 10:32 3.97 Yes
2026-11-20 04:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 10:08 2.96 Yes
2026-11-20 04:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 10:06 3.67 Yes
2026-11-20 04:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 9:18 9.29 Yes
2026-11-20 04:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 9:15 7.84 Yes
2026-11-20 04:02 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 9:14 3.54 Yes
2026-11-20 04:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 9:12 2.60 Yes
2026-11-20 03:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 8:42 2.55 Yes
2026-11-20 03:28 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 8:40 3.02 Yes
2026-11-20 02:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 7:43 2.96 Yes
2026-11-20 02:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 7:41 3.77 Yes
2026-11-20 02:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 7:40 4.29 Yes
2026-11-20 02:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 7:38 4.74 Yes
2026-11-20 02:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 7:14 2.98 Yes
2026-11-20 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 7:12 3.04 Yes
2026-11-20 01:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 6:12 3.82 Yes
2026-11-20 00:58 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 6:10 3.28 Yes
2026-11-20 00:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 6:02 3.39 Yes
2026-11-20 00:47 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 5:59 2.93 Yes
2026-11-20 00:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 5:43 2.82 Yes
2026-11-20 00:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 5:41 3.62 Yes
2026-11-19 23:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 4:35 3.84 Yes
2026-11-19 23:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 4:33 3.16 Yes
2026-11-19 23:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 4:33 3.06 Yes
2026-11-19 23:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 4:30 3.15 Yes
2026-11-19 22:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 4:06 2.11 Yes
2026-11-19 22:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 4:03 3.84 Yes
2026-11-19 22:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 3:21 2.68 Yes
2026-11-19 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 3:19 2.85 Yes
2026-11-19 21:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 3:03 3.82 Yes
2026-11-19 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 3:02 3.30 Yes
2026-11-19 21:49 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 3:01 3.34 Yes
2026-11-19 21:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 3:00 3.48 Yes
2026-11-19 21:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 2:14 2.21 Yes
2026-11-19 20:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 2:11 3.09 Yes
2026-11-19 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:48 1:26 2.39 Yes
2026-11-19 20:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:48 1:24 3.49 Yes
2026-11-19 19:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:48 1:05 3.75 Yes
2026-11-19 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 18:48 1:03 5.42 Yes
2026-11-19 19:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:48 0:49 2.99 Yes
2026-11-19 19:35 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:48 0:47 3.10 Yes
2026-11-19 18:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 18:19 2.18 Yes
2026-11-19 18:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 18:16 3.59 Yes
2026-11-19 18:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 18:06 3.83 Yes
2026-11-19 18:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 18:04 2.84 Yes
2026-11-19 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 17:59 2.78 Yes
2026-11-19 18:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 17:57 3.17 Yes
2026-11-19 17:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 16:54 3.04 Yes
2026-11-19 17:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 16:51 3.22 Yes
2026-11-19 17:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 16:51 2.98 Yes
2026-11-19 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 16:49 2.89 Yes
2026-11-19 17:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 16:40 2.21 Yes
2026-11-19 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 16:37 3.04 Yes
2026-11-19 16:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 15:46 3.06 Yes
2026-11-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 15:43 3.35 Yes
2026-11-19 16:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 15:37 3.08 Yes
2026-11-19 16:12 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 15:35 2.95 Yes
2026-11-19 16:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 15:32 2.68 Yes
2026-11-19 16:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 15:30 2.81 Yes
2026-11-19 15:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 14:40 2.58 Yes
2026-11-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 14:37 4.54 Yes
2026-11-19 14:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 14:17 2.93 Yes
2026-11-19 14:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 14:14 3.27 Yes
2026-11-19 14:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 14:08 3.68 Yes
2026-11-19 14:43 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-11-19 13:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 13:07 4.39 Yes
2026-11-19 13:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 13:05 3.93 Yes
2026-11-19 13:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 13:02 4.22 Yes
2026-11-19 13:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 13:00 8.58 Yes
2026-11-19 12:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 12:18 2.67 Yes
2026-11-19 12:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 12:15 3.28 Yes
2026-11-19 12:07 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 11:30 14.99 Yes
2026-11-19 12:05 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 11:28 4.27 Yes
2026-11-19 12:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 11:24 4.84 Yes
2026-11-19 11:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 11:22 5.69 Yes
2026-11-19 11:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 11:03 2.50 Yes
2026-11-19 11:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 11:01 3.01 Yes
2026-11-19 10:23 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 9:46 9.55 Yes
2026-11-19 10:21 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 9:44 3.89 Yes
2026-11-19 10:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 9:35 3.14 Yes
2026-11-19 10:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 9:33 4.97 Yes
2026-11-19 09:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 9:16 3.17 Yes
2026-11-19 09:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 9:14 5.40 Yes
2026-11-19 08:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 7:53 15.62 Yes
2026-11-19 08:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 7:52 2.31 Yes
2026-11-19 08:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 7:51 8.99 Yes
2026-11-19 08:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 7:49 3.21 Yes
2026-11-19 08:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 7:48 4.40 Yes
2026-11-19 08:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 7:46 4.92 Yes
2026-11-19 07:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 6:40 9.63 Yes
2026-11-19 07:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 6:39 2.74 Yes
2026-11-19 07:15 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 6:38 4.62 Yes
2026-11-19 07:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 6:36 3.16 Yes
2026-11-19 06:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 6:03 4.62 Yes
2026-11-19 06:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 6:01 4.51 Yes
2026-11-19 05:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 5:18 2.46 Yes
2026-11-19 05:53 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 5:16 3.15 Yes
2026-11-19 05:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 5:01 3.04 Yes
2026-11-19 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 4:58 6.12 Yes
2026-11-19 05:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 4:56 2.55 Yes
2026-11-19 05:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 4:54 4.61 Yes
2026-11-19 04:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 4:03 2.09 Yes
2026-11-19 04:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 4:00 3.58 Yes
2026-11-19 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 3:35 14.44 Yes
2026-11-19 04:10 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 3:33 4.15 Yes
2026-11-19 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 3:22 2.41 Yes
2026-11-19 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 3:20 3.81 Yes
2026-11-19 03:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 2:23 2.45 Yes
2026-11-19 02:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 2:20 3.06 Yes
2026-11-19 02:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:37 1:54 3.49 Yes
2026-11-19 02:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:37 1:52 5.26 Yes
2026-11-19 02:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:37 1:43 4.23 Yes
2026-11-19 02:17 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 00:37 1:40 4.07 Yes
2026-11-19 01:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 00:37 1:14 2.25 Yes
2026-11-19 01:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 00:37 1:12 3.04 Yes
2026-11-19 00:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 413:47 2.50 Yes
2026-11-19 00:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 413:45 4.53 Yes
2026-11-19 00:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 413:45 3.87 Yes
2026-11-19 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 413:42 3.38 Yes
2026-11-19 00:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 413:21 2.49 Yes
2026-11-19 00:16 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 413:19 2.87 Yes
2026-11-18 23:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 412:13 2.47 Yes
2026-11-18 23:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 412:11 3.15 Yes
2026-11-18 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Exception in processing HTTP request.
2026-11-18 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 No Exception in processing HTTP request.
2026-11-18 22:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 411:52 3.79 Yes
2026-11-18 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 411:50 2.76 Yes
2026-11-18 21:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 410:57 3.16 Yes
2026-11-18 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 410:54 3.02 Yes
2026-11-18 21:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 410:20 3.00 Yes
2026-11-18 21:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 410:17 3.14 Yes
2026-11-18 20:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 409:58 4.00 Yes
2026-11-18 20:53 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 409:56 3.44 Yes
2026-11-18 20:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 409:39 2.06 Yes
2026-11-18 20:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 409:36 3.41 Yes
2026-11-18 19:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 408:36 3.43 Yes
2026-11-18 19:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 408:34 3.41 Yes
2026-11-18 19:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 408:17 2.01 Yes
2026-11-18 19:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 408:14 3.08 Yes
2026-11-18 19:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 408:14 3.85 Yes
2026-11-18 19:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 408:12 4.01 Yes
2026-11-18 18:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 407:04 2.26 Yes
2026-11-18 17:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 407:02 2.81 Yes
2026-11-18 17:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 406:48 3.98 Yes
2026-11-18 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 406:45 3.50 Yes
2026-11-18 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 406:41 3.57 Yes
2026-11-18 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 406:39 4.04 Yes
2026-11-18 17:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 406:07 3.22 Yes
2026-11-18 17:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 406:04 3.05 Yes
2026-11-18 16:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 405:37 3.98 Yes
2026-11-18 16:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 405:35 3.64 Yes
2026-11-18 16:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 405:06 2.48 Yes
2026-11-18 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 405:04 2.86 Yes
2026-11-18 15:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 404:31 3.27 Yes
2026-11-18 15:26 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 404:29 3.80 Yes
2026-11-18 15:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 404:05 1.99 Yes
2026-11-18 15:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 404:03 3.03 Yes
2026-11-18 14:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 403:39 4.53 Yes
2026-11-18 14:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 403:37 4.55 Yes
2026-11-18 14:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 403:14 5.68 Yes
2026-11-18 14:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 403:12 4.27 Yes
2026-11-18 13:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 402:51 2.91 Yes
2026-11-18 13:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 402:48 2.97 Yes
2026-11-18 13:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 402:24 3.40 Yes
2026-11-18 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 402:22 3.08 Yes
2026-11-18 12:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 401:35 3.75 Yes
2026-11-18 12:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 401:33 6.81 Yes
2026-11-18 12:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 401:14 2.26 Yes
2026-11-18 12:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 401:11 2.96 Yes
2026-11-18 11:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 400:34 4.26 Yes
2026-11-18 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 400:31 3.88 Yes
2026-11-18 10:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 400:00 2.49 Yes
2026-11-18 10:55 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 399:58 3.30 Yes
2026-11-18 10:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 399:48 3.91 Yes
2026-11-18 10:43 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 399:46 4.38 Yes
2026-11-18 10:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 399:28 3.48 Yes
2026-11-18 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 399:25 5.22 Yes
2026-11-18 09:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 398:45 2.05 Yes
2026-11-18 09:39 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 398:42 3.31 Yes
2026-11-18 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 398:33 4.51 Yes
2026-11-18 09:28 Germany 78.46.209.220 No Exception in processing HTTP request.
2026-11-18 08:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 397:36 3.02 Yes
2026-11-18 08:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 397:34 3.93 Yes
2026-11-18 08:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 397:17 4.05 Yes
2026-11-18 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 397:14 5.47 Yes
2026-11-18 08:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 397:04 2.31 Yes
2026-11-18 07:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 397:02 3.38 Yes
2026-11-18 07:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 396:07 3.13 Yes
2026-11-18 07:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 396:05 4.39 Yes
2026-11-18 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 395:29 4.47 Yes
2026-11-18 06:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 395:27 5.10 Yes
2026-11-18 06:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 395:14 3.22 Yes
2026-11-18 06:08 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 395:11 3.29 Yes
2026-11-18 05:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 394:17 4.60 Yes
2026-11-18 05:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 394:14 4.55 Yes
2026-11-18 04:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 393:57 7.46 Yes
2026-11-18 04:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-01 18:57 393:55 3.46 Yes
2026-11-18 04:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-01 18:57 393:31 2.27 Yes
2026-11-18 04:26 Sweden 194.71.11.121 2026-11-01 18:57 393:29 3.46 Yes
2026-11-18 04:05 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-01 18:57 393:08 4.62 Yes
2026-11-18 04:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-01 18:57 393:06 4.11 Yes
2026-11-18 03:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-01 18:57 392:31 4.05 Yes
