URL Details: https://mirror.srv.fail/archlinux/

URL: https://mirror.srv.fail/archlinux/
Mirror: srv.fail
Protocol: https
Country: Finland
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-20 11:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 476:52 0.65 Yes
2026-04-20 10:59 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 476:49 0.36 Yes
2026-04-20 10:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 476:14 0.13 Yes
2026-04-20 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 476:12 0.24 Yes
2026-04-20 09:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 475:24 0.12 Yes
2026-04-20 09:33 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 475:22 0.10 Yes
2026-04-20 09:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 475:11 0.13 Yes
2026-04-20 09:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 475:09 0.14 Yes
2026-04-20 09:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 474:54 0.08 Yes
2026-04-20 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 474:52 0.27 Yes
2026-04-20 08:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 474:03 0.11 Yes
2026-04-20 08:12 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 474:01 0.10 Yes
2026-04-20 07:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 473:46 0.19 Yes
2026-04-20 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 473:44 0.14 Yes
2026-04-20 07:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 473:03 0.13 Yes
2026-04-20 07:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 473:01 0.08 Yes
2026-04-20 07:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 473:01 0.11 Yes
2026-04-20 07:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 472:59 0.24 Yes
2026-04-20 06:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 472:26 0.15 Yes
2026-04-20 06:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 472:24 0.15 Yes
2026-04-20 05:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 471:44 0.36 Yes
2026-04-20 05:52 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 471:42 0.20 Yes
2026-04-20 05:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 471:10 0.11 Yes
2026-04-20 05:19 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 471:08 0.12 Yes
2026-04-20 05:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 470:59 0.45 Yes
2026-04-20 05:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 470:57 0.14 Yes
2026-04-20 04:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 469:50 0.14 Yes
2026-04-20 03:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 469:47 0.14 Yes
2026-04-20 03:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 469:46 0.12 Yes
2026-04-20 03:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 469:44 0.11 Yes
2026-04-20 03:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 469:12 0.28 Yes
2026-04-20 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 469:10 0.12 Yes
2026-04-20 02:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 468:16 0.08 Yes
2026-04-20 02:24 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 468:13 0.36 Yes
2026-04-20 01:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 467:46 0.13 Yes
2026-04-20 01:54 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 467:44 0.12 Yes
2026-04-20 01:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 467:23 0.15 Yes
2026-04-20 01:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 467:21 0.12 Yes
2026-04-20 01:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 466:58 0.14 Yes
2026-04-20 01:05 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 466:55 0.85 Yes
2026-04-20 00:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 465:56 0.18 Yes
2026-04-20 00:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 465:55 0.14 Yes
2026-04-20 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 465:54 0.12 Yes
2026-04-20 00:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 465:53 0.63 Yes
2026-04-19 23:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 465:47 0.38 Yes
2026-04-19 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 465:45 0.12 Yes
2026-04-19 22:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 464:23 0.10 Yes
2026-04-19 22:31 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 464:20 0.46 Yes
2026-04-19 22:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 464:14 0.38 Yes
2026-04-19 22:22 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 464:12 0.10 Yes
2026-04-19 22:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 464:05 0.30 Yes
2026-04-19 22:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 464:03 0.25 Yes
2026-04-19 21:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 463:08 0.12 Yes
2026-04-19 21:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 463:06 0.10 Yes
2026-04-19 20:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 462:34 0.08 Yes
2026-04-19 20:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 462:32 0.28 Yes
2026-04-19 20:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 462:13 0.14 Yes
2026-04-19 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 462:10 0.14 Yes
2026-04-19 19:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 461:32 0.30 Yes
2026-04-19 19:40 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 461:29 0.44 Yes
2026-04-19 19:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 461:29 0.12 Yes
2026-04-19 19:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 461:27 0.12 Yes
2026-04-19 18:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 460:37 0.16 Yes
2026-04-19 18:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 460:35 0.12 Yes
2026-04-19 18:02 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 459:52 0.08 Yes
2026-04-19 18:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 459:50 0.40 Yes
2026-04-19 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 459:50 0.35 Yes
2026-04-19 17:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 459:48 0.11 Yes
2026-04-19 17:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 459:10 0.15 Yes
2026-04-19 17:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 459:07 0.28 Yes
2026-04-19 17:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 458:50 0.13 Yes
2026-04-19 16:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 458:48 0.10 Yes
2026-04-19 16:37 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 458:27 0.16 Yes
2026-04-19 16:35 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 458:25 0.19 Yes
2026-04-19 15:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 457:41 0.14 Yes
2026-04-19 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 457:39 0.27 Yes
2026-04-19 15:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 457:10 0.14 Yes
2026-04-19 15:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 457:08 0.12 Yes
2026-04-19 15:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 456:56 0.17 Yes
2026-04-19 15:03 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 456:53 0.44 Yes
2026-04-19 14:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 456:12 0.18 Yes
2026-04-19 14:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 456:10 0.25 Yes
2026-04-19 14:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 456:09 0.14 Yes
2026-04-19 14:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 456:06 0.12 Yes
2026-04-19 13:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 455:43 0.36 Yes
2026-04-19 13:51 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 455:41 0.36 Yes
2026-04-19 12:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 454:48 0.19 Yes
2026-04-19 12:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 454:46 0.14 Yes
2026-04-19 12:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 454:42 0.35 Yes
2026-04-19 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 454:40 0.11 Yes
2026-04-19 12:25 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 454:15 0.16 Yes
2026-04-19 12:23 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 454:13 0.61 Yes
2026-04-19 11:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 453:14 0.08 Yes
2026-04-19 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 453:12 0.40 Yes
2026-04-19 11:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 452:59 0.39 Yes
2026-04-19 11:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 452:57 0.17 Yes
2026-04-19 11:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 452:50 0.36 Yes
2026-04-19 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 452:48 0.37 Yes
2026-04-19 09:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 451:30 0.39 Yes
2026-04-19 09:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 451:28 0.57 Yes
2026-04-19 09:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 451:18 0.33 Yes
2026-04-19 09:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 451:16 0.17 Yes
2026-04-19 09:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 451:09 0.09 Yes
2026-04-19 09:17 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 451:07 0.11 Yes
2026-04-19 08:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 449:58 0.16 Yes
2026-04-19 08:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 449:55 0.14 Yes
2026-04-19 08:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 449:52 0.14 Yes
2026-04-19 08:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 449:50 0.09 Yes
2026-04-19 07:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 449:45 0.27 Yes
2026-04-19 07:53 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 449:43 0.61 Yes
2026-04-19 06:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 448:49 0.15 Yes
2026-04-19 06:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 448:47 0.26 Yes
2026-04-19 06:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 448:36 0.12 Yes
2026-04-19 06:44 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 448:34 0.10 Yes
2026-04-19 06:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 448:08 0.14 Yes
2026-04-19 06:16 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 448:06 0.14 Yes
2026-04-19 05:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 447:25 0.12 Yes
2026-04-19 05:33 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 447:22 0.11 Yes
2026-04-19 05:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 446:53 0.39 Yes
2026-04-19 05:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 446:51 0.12 Yes
2026-04-19 04:21 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 446:11 0.36 Yes
2026-04-19 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 446:09 0.61 Yes
2026-04-19 03:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 445:47 0.13 Yes
2026-04-19 03:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 445:45 0.14 Yes
2026-04-19 03:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 445:45 0.10 Yes
2026-04-19 03:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 445:43 0.14 Yes
2026-04-19 02:48 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 444:38 0.14 Yes
2026-04-19 02:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 444:36 0.13 Yes
2026-04-19 02:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 444:18 0.33 Yes
2026-04-19 02:26 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 444:16 0.14 Yes
2026-04-19 02:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 444:02 0.12 Yes
2026-04-19 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 444:00 0.09 Yes
2026-04-19 01:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 442:57 0.17 Yes
2026-04-19 01:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 442:55 0.27 Yes
2026-04-19 00:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 442:22 0.48 Yes
2026-04-19 00:29 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 442:19 0.65 Yes
2026-04-19 00:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 442:15 0.37 Yes
2026-04-19 00:23 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 442:12 0.35 Yes
2026-04-18 23:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 441:09 0.39 Yes
2026-04-18 23:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 441:08 0.14 Yes
2026-04-18 23:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 441:07 0.17 Yes
2026-04-18 23:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 441:06 0.17 Yes
2026-04-18 22:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 440:42 0.14 Yes
2026-04-18 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 440:40 0.13 Yes
2026-04-18 22:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 440:05 0.17 Yes
2026-04-18 22:13 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 440:03 0.39 Yes
2026-04-18 22:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 439:53 0.36 Yes
2026-04-18 22:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 439:51 0.15 Yes
2026-04-18 20:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 438:48 0.10 Yes
2026-04-18 20:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 438:46 0.10 Yes
2026-04-18 20:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 438:25 0.16 Yes
2026-04-18 20:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 438:23 0.13 Yes
2026-04-18 20:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 438:22 0.33 Yes
2026-04-18 20:30 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 438:19 0.27 Yes
2026-04-18 19:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 437:16 0.12 Yes
2026-04-18 19:24 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 437:14 0.09 Yes
2026-04-18 19:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 437:06 0.13 Yes
2026-04-18 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 437:04 0.14 Yes
2026-04-18 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 436:26 0.24 Yes
2026-04-18 18:34 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 436:24 0.17 Yes
2026-04-18 17:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 435:37 0.10 Yes
2026-04-18 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 435:35 0.09 Yes
2026-04-18 17:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 435:28 0.18 Yes
2026-04-18 17:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 435:26 0.12 Yes
2026-04-18 16:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 434:35 0.40 Yes
2026-04-18 16:43 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 434:33 0.68 Yes
2026-04-18 16:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 434:32 0.12 Yes
2026-04-18 16:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 434:30 0.12 Yes
2026-04-18 16:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 433:54 0.13 Yes
2026-04-18 16:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 433:52 0.15 Yes
2026-04-18 15:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 433:34 0.69 Yes
2026-04-18 15:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 433:32 0.39 Yes
2026-04-18 15:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 433:19 0.10 Yes
2026-04-18 15:26 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 433:16 0.10 Yes
2026-04-18 14:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 432:02 0.16 Yes
2026-04-18 14:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 432:00 0.12 Yes
2026-04-18 14:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 431:58 0.12 Yes
2026-04-18 14:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 431:56 1.02 Yes
2026-04-18 13:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 431:23 0.11 Yes
2026-04-18 13:31 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 431:21 0.36 Yes
2026-04-18 12:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 430:33 0.38 Yes
2026-04-18 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 430:30 0.14 Yes
2026-04-18 12:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 430:05 0.15 Yes
2026-04-18 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 430:03 0.15 Yes
2026-04-18 11:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 429:28 0.14 Yes
2026-04-18 11:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 429:25 0.35 Yes
2026-04-18 11:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 429:06 0.17 Yes
2026-04-18 11:14 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 429:03 0.27 Yes
2026-04-18 10:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 428:43 0.18 Yes
2026-04-18 10:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 428:40 0.15 Yes
2026-04-18 10:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 428:03 0.11 Yes
2026-04-18 10:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 428:01 0.35 Yes
2026-04-18 09:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 427:14 0.34 Yes
2026-04-18 09:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 427:12 0.30 Yes
2026-04-18 09:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 427:11 0.27 Yes
2026-04-18 09:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 427:09 0.28 Yes
2026-04-18 08:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 426:43 0.40 Yes
2026-04-18 08:51 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 426:41 0.36 Yes
2026-04-18 08:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 426:01 0.08 Yes
2026-04-18 08:09 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 425:59 0.62 Yes
2026-04-18 07:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 425:25 0.12 Yes
2026-04-18 07:33 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 425:23 0.10 Yes
2026-04-18 07:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 425:18 0.28 Yes
2026-04-18 07:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 425:16 0.27 Yes
2026-04-18 06:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 424:44 0.61 Yes
2026-04-18 06:51 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 424:41 0.61 Yes
2026-04-18 06:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 424:06 0.39 Yes
2026-04-18 06:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 424:04 0.14 Yes
2026-04-18 06:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 423:58 0.13 Yes
2026-04-18 06:06 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 423:56 0.11 Yes
2026-04-18 05:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 423:09 0.11 Yes
2026-04-18 05:17 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 423:07 0.11 Yes
2026-04-18 04:58 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 422:48 0.14 Yes
2026-04-18 04:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 422:46 0.15 Yes
2026-04-18 04:56 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 422:46 0.11 Yes
2026-04-18 04:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 422:44 0.13 Yes
2026-04-18 03:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 421:43 0.53 Yes
2026-04-18 03:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 421:41 0.15 Yes
2026-04-18 03:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 421:26 0.42 Yes
2026-04-18 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 421:24 0.25 Yes
2026-04-18 03:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 421:19 0.34 Yes
2026-04-18 03:27 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 421:17 0.10 Yes
2026-04-18 01:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 419:46 0.15 Yes
2026-04-18 01:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 419:44 0.13 Yes
2026-04-18 01:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 419:38 0.39 Yes
2026-04-18 01:45 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 419:35 0.35 Yes
2026-04-18 01:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 419:28 0.10 Yes
2026-04-18 01:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 419:26 0.12 Yes
2026-04-18 00:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 417:57 0.14 Yes
2026-04-18 00:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 417:55 0.12 Yes
2026-04-17 23:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 417:49 0.14 Yes
2026-04-17 23:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 417:49 0.14 Yes
2026-04-17 23:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 417:47 0.39 Yes
2026-04-17 23:56 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 417:46 0.14 Yes
2026-04-17 22:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 416:37 0.10 Yes
2026-04-17 22:45 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 416:35 0.10 Yes
2026-04-17 22:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 416:00 0.19 Yes
2026-04-17 22:08 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 415:58 0.39 Yes
2026-04-17 22:08 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 415:57 0.17 Yes
2026-04-17 22:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 415:55 0.12 Yes
2026-04-17 21:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 415:24 0.11 Yes
2026-04-17 21:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 415:22 0.34 Yes
2026-04-17 20:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 414:12 0.38 Yes
2026-04-17 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 414:09 0.36 Yes
2026-04-17 20:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 414:06 0.14 Yes
2026-04-17 20:13 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 414:03 0.11 Yes
2026-04-17 20:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 414:00 0.42 Yes
2026-04-17 20:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 413:58 0.25 Yes
2026-04-17 18:51 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 412:41 0.24 Yes
2026-04-17 18:49 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 412:38 0.59 Yes
2026-04-17 18:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 412:24 0.13 Yes
2026-04-17 18:32 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 412:21 0.10 Yes
2026-04-17 18:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 412:18 0.19 Yes
2026-04-17 18:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 412:16 0.28 Yes
2026-04-17 17:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 410:58 0.44 Yes
2026-04-17 17:06 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 410:56 0.14 Yes
2026-04-17 17:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 410:56 0.62 Yes
2026-04-17 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 410:54 0.16 Yes
2026-04-17 16:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 410:38 0.14 Yes
2026-04-17 16:46 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 410:36 0.11 Yes
2026-04-17 15:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 409:31 0.14 Yes
2026-04-17 15:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 409:29 0.11 Yes
2026-04-17 15:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 408:59 0.15 Yes
2026-04-17 15:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 408:57 0.12 Yes
2026-04-17 14:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 408:45 0.15 Yes
2026-04-17 14:53 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 408:43 0.09 Yes
2026-04-17 14:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-31 14:10 408:05 0.20 Yes
2026-04-17 14:13 Sweden 194.71.11.121 2026-03-31 14:10 408:02 0.17 Yes
2026-04-17 13:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-31 14:10 407:08 0.38 Yes
2026-04-17 13:16 Germany 78.46.209.220 2026-03-31 14:10 407:06 0.10 Yes
2026-04-17 13:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-31 14:10 406:59 0.19 Yes
2026-04-17 13:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-31 14:10 406:57 0.26 Yes
