URL Details: http://mirror.ubrco.de/archlinux/
| URL: | http://mirror.ubrco.de/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | ubrco.de |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 22:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 22:50 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 22:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 22:50 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 22:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 22:05 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 22:05 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 21:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 21:50 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 21:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 21:45 | 0:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 21:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 21:45 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 21:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 21:45 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 21:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 21:00 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 20:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 20:40 | 0:17 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 20:10 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 20:10 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 19:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 19:50 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 19:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 19:45 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 19:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 19:35 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 19:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 19:30 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 18:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 18:50 | 0:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 18:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 18:50 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 18:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 18:40 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 18:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 18:35 | 0:05 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 18:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 18:35 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 18:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 18:30 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 17:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 17:25 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 17:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 17:25 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 17:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 17:25 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 17:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 17:25 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 17:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 17:15 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-19 17:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 17:10 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 16:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 16:20 | 0:01 | 0.06 | Yes | |
| 2026-11-19 16:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 16:15 | 0:04 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 16:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 16:10 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 16:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 16:10 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 16:08 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 16:05 | 0:03 | 0.09 | Yes | |
| 2026-11-19 16:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 16:05 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 15:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 15:15 | 0:01 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 15:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 15:10 | 0:03 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 14:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 14:50 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 14:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 14:50 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 14:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 14:40 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 14:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 14:40 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 13:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 13:40 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 13:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 13:40 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 13:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 13:35 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 13:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 13:35 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 12:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 12:40 | 0:13 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 12:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 12:40 | 0:11 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 12:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 12:05 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 12:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 12:00 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 12:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 12:00 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 11:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 11:55 | 0:03 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 11:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 11:35 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 11:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 11:35 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 10:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 10:20 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 10:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 10:15 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 10:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 10:10 | 0:01 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 10:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 10:05 | 0:03 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 09:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 09:50 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 09:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 09:50 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 08:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 08:25 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 08:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 08:25 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 08:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 08:25 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 08:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 08:25 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 08:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 08:20 | 0:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 08:20 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 07:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 07:15 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 07:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 07:10 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 07:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 07:10 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 07:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 07:10 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 06:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 06:35 | 0:04 | 0.06 | Yes | |
| 2026-11-19 06:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 06:35 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 05:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 05:50 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 05:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 05:50 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 05:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 05:35 | 0:01 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 05:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 05:30 | 0:04 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 05:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 05:30 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 05:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 05:25 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 04:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 04:35 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 04:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 04:35 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 04:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 04:10 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 04:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 04:05 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 03:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 03:55 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 03:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 03:55 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 02:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 02:55 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 02:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 02:55 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 02:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 02:30 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 02:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 02:25 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 02:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 02:15 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 02:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 02:15 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 01:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 01:50 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 01:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 01:45 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 00:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-19 00:40 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-19 00:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-19 00:40 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-19 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-19 00:40 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-19 00:35 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-19 00:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-19 00:15 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-19 00:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-19 00:10 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 23:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 23:00 | 0:09 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 23:06 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 23:00 | 0:06 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 22:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 22:50 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 22:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 22:45 | 0:03 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 22:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 22:45 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 22:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 22:45 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 21:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 21:50 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 21:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 21:50 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 21:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 21:15 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 21:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 21:10 | 0:03 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 20:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 20:50 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 20:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 20:50 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 20:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 20:30 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 20:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 20:30 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 19:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 19:30 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 19:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 19:25 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 19:12 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 19:10 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 19:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 19:10 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 19:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 19:10 | 0:00 | 0.13 | Yes | |
| 2026-11-18 19:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 19:05 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 18:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 18:00 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 17:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 17:55 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 17:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 17:40 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 17:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 17:40 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 17:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 17:35 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 17:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 17:30 | 0:04 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 17:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 17:00 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 17:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 17:00 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 16:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 16:30 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 16:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 16:30 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 16:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 16:00 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 15:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 15:55 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 15:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 15:25 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 15:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 15:20 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 15:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 15:00 | 0:01 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 14:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 14:55 | 0:03 | 0.13 | Yes | |
| 2026-11-18 14:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 14:32 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 14:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 14:30 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 14:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 14:10 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 14:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 14:05 | 0:03 | 0.10 | Yes | |
| 2026-11-18 13:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 13:45 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 13:44 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 13:40 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 13:20 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 13:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 13:15 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 12:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 12:30 | 0:01 | 0.06 | Yes | |
| 2026-11-18 12:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 12:25 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 12:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 12:10 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 12:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 12:05 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 11:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 11:30 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 11:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 11:25 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 10:56 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 10:55 | 0:01 | 0.10 | Yes | |
| 2026-11-18 10:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 10:50 | 0:03 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 10:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 10:40 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 10:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 10:40 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 10:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 10:20 | 0:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 10:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 10:20 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 09:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 09:40 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-18 09:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 09:35 | 0:03 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-18 09:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 09:25 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 09:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 09:25 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 08:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 08:20 | 0:11 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 08:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 08:20 | 0:09 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 08:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 08:00 | 0:12 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 08:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 08:00 | 0:10 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 08:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 08:00 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-18 07:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 07:50 | 0:07 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 07:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 07:00 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 07:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 07:00 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 06:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 06:25 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 06:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 06:20 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 06:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 06:10 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 06:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 06:05 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 05:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 05:10 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 05:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 05:10 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 04:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 04:50 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 04:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 04:50 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 04:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 04:25 | 0:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-18 04:24 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 04:20 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 04:04 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 04:00 | 0:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 04:02 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 04:00 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 03:20 | 0:07 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 03:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 03:20 | 0:04 | 0.13 | Yes | |
| 2026-11-18 03:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 03:00 | 0:04 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 03:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 03:00 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 03:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 03:00 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 02:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 02:55 | 0:02 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 02:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 02:05 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 02:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 02:00 | 0:02 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 01:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 01:35 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 01:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 01:35 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-18 01:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 01:15 | 0:00 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 01:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 01:10 | 0:02 | 0.07 | Yes | |
| 2026-11-18 00:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-18 00:35 | 0:04 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 00:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-18 00:35 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-18 00:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-18 00:11 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-18 00:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-18 00:11 | 0:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-18 00:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-18 00:11 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-18 00:10 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-18 00:05 | 0:05 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 23:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-17 23:10 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-17 23:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-17 23:05 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-17 23:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-17 23:00 | 0:03 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-17 23:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-17 23:00 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-17 22:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-17 22:45 | 0:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 22:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-17 22:45 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 21:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-17 21:40 | 0:00 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-17 21:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-17 21:35 | 0:03 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-17 21:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-17 21:30 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-17 21:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-17 21:30 | 0:01 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-17 21:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-17 21:20 | 0:01 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 21:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-17 21:15 | 0:03 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 20:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-17 20:20 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 20:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-17 20:15 | 0:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 19:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-11-17 19:55 | 0:03 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-17 19:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-11-17 19:55 | 0:00 | 0.01 | Yes | |
| 2026-11-17 19:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-17 19:45 | 0:02 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-17 19:45 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-17 19:45 | 0:00 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-17 18:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-11-17 18:35 | 0:04 | 0.05 | Yes | |
| 2026-11-17 18:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-11-17 18:35 | 0:01 | 0.04 | Yes | |
| 2026-11-17 18:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-11-17 18:30 | 0:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-11-17 18:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-11-17 18:30 | 0:00 | 0.08 | Yes | |
