URL Details: https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.ustc.edu.cn/archlinux/
Mirror: ustc.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-11-20 00:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 23:41 0:49 2.64 Yes
2026-11-20 00:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 23:41 0:47 1.73 Yes
2026-11-19 23:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 22:40 0:42 2.61 Yes
2026-11-19 23:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 22:40 0:39 4.68 Yes
2026-11-19 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 22:40 0:39 2.67 Yes
2026-11-19 23:17 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 22:40 0:37 2.18 Yes
2026-11-19 22:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 22:40 0:12 1.12 Yes
2026-11-19 22:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 22:40 0:10 1.70 Yes
2026-11-19 22:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 21:41 0:27 2.48 Yes
2026-11-19 22:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 21:41 0:25 1.90 Yes
2026-11-19 21:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 21:41 0:09 2.63 Yes
2026-11-19 21:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 21:41 0:09 2.70 Yes
2026-11-19 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 21:41 0:07 2.70 Yes
2026-11-19 21:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 21:41 0:06 0.88 Yes
2026-11-19 21:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 20:41 0:20 2.54 Yes
2026-11-19 20:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 20:41 0:17 3.01 Yes
2026-11-19 20:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 19:41 0:33 1.09 Yes
2026-11-19 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 19:41 0:30 2.00 Yes
2026-11-19 19:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 19:41 0:11 0.81 Yes
2026-11-19 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 19:41 0:09 0.88 Yes
2026-11-19 19:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 18:41 0:55 2.54 Yes
2026-11-19 19:34 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 18:41 0:53 4.54 Yes
2026-11-19 18:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 18:41 0:14 1.10 Yes
2026-11-19 18:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 18:41 0:11 1.71 Yes
2026-11-19 18:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 18:41 0:01 1.37 Yes
2026-11-19 18:40 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 17:41 0:59 2.68 Yes
2026-11-19 18:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 17:41 0:55 0.78 Yes
2026-11-19 18:33 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 17:41 0:52 1.54 Yes
2026-11-19 17:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 16:41 0:49 1.12 Yes
2026-11-19 17:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 16:41 0:46 3.66 Yes
2026-11-19 17:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 16:41 0:46 2.62 Yes
2026-11-19 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 16:41 0:44 2.71 Yes
2026-11-19 17:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 16:41 0:35 1.01 Yes
2026-11-19 17:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 16:41 0:32 2.38 Yes
2026-11-19 16:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 15:41 0:41 1.22 Yes
2026-11-19 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 15:41 0:38 2.25 Yes
2026-11-19 16:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 15:41 0:32 2.61 Yes
2026-11-19 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 15:41 0:30 3.39 Yes
2026-11-19 16:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 15:41 0:27 2.53 Yes
2026-11-19 16:06 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 15:41 0:25 2.39 Yes
2026-11-19 15:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 14:41 0:35 1.92 Yes
2026-11-19 15:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 14:41 0:33 2.49 Yes
2026-11-19 14:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 13:41 1:12 1.09 Yes
2026-11-19 14:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 13:41 1:09 3.32 Yes
2026-11-19 14:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 13:41 1:03 1.43 Yes
2026-11-19 14:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 13:41 1:01 3.11 Yes
2026-11-19 13:43 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 12:41 1:02 0.94 Yes
2026-11-19 13:41 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 12:41 1:00 1.15 Yes
2026-11-19 13:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 12:41 0:57 1.16 Yes
2026-11-19 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 12:41 0:54 4.61 Yes
2026-11-19 12:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 11:40 1:13 2.14 Yes
2026-11-19 12:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 11:40 1:11 2.43 Yes
2026-11-19 12:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 11:40 0:25 2.72 Yes
2026-11-19 12:04 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 11:40 0:23 2.90 Yes
2026-11-19 12:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 11:40 0:20 1.32 Yes
2026-11-19 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 11:40 0:18 1.98 Yes
2026-11-19 11:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 10:40 0:58 0.74 Yes
2026-11-19 11:37 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 10:40 0:56 2.27 Yes
2026-11-19 10:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 09:41 0:41 2.61 Yes
2026-11-19 10:20 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 09:41 0:38 3.14 Yes
2026-11-19 10:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 09:41 0:29 2.88 Yes
2026-11-19 10:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 09:41 0:27 3.03 Yes
2026-11-19 09:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 09:41 0:11 1.99 Yes
2026-11-19 09:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 07:42 2:08 2.17 Yes
2026-11-19 08:29 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 06:41 1:48 1.77 Yes
2026-11-19 08:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 06:41 1:47 1.14 Yes
2026-11-19 08:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 06:41 1:46 1.16 Yes
2026-11-19 08:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 06:41 1:44 3.65 Yes
2026-11-19 08:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 06:41 1:43 1.15 Yes
2026-11-19 08:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 06:41 1:41 2.65 Yes
2026-11-19 07:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 06:41 0:35 7.86 Yes
2026-11-19 07:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 06:41 0:34 0.74 Yes
2026-11-19 07:14 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 06:41 0:33 2.14 Yes
2026-11-19 07:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 06:41 0:31 2.56 Yes
2026-11-19 06:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 05:42 0:57 3.57 Yes
2026-11-19 06:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 05:42 0:55 3.62 Yes
2026-11-19 05:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 05:42 0:12 2.86 Yes
2026-11-19 05:52 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 05:42 0:10 3.75 Yes
2026-11-19 05:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 04:41 0:56 2.25 Yes
2026-11-19 05:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 04:41 0:53 2.34 Yes
2026-11-19 05:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 04:41 0:51 1.37 Yes
2026-11-19 05:30 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 04:41 0:49 2.90 Yes
2026-11-19 04:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 03:41 0:58 0.74 Yes
2026-11-19 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 03:41 0:55 1.11 Yes
2026-11-19 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 03:41 0:31 2.21 Yes
2026-11-19 04:09 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 03:41 0:28 2.92 Yes
2026-11-19 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 03:41 0:17 2.90 Yes
2026-11-19 03:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 03:41 0:15 2.12 Yes
2026-11-19 02:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 02:40 0:18 1.68 Yes
2026-11-19 02:57 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 02:40 0:16 2.36 Yes
2026-11-19 02:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 01:41 0:49 1.44 Yes
2026-11-19 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 01:41 0:46 2.30 Yes
2026-11-19 02:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 01:41 0:38 2.75 Yes
2026-11-19 02:17 Germany 78.46.209.220 2026-11-19 01:41 0:35 2.99 Yes
2026-11-19 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-19 01:41 0:09 0.74 Yes
2026-11-19 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-19 01:41 0:07 1.26 Yes
2026-11-19 00:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-19 00:41 0:03 2.02 Yes
2026-11-19 00:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-19 00:41 0:00 4.12 Yes
2026-11-19 00:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-19 00:41 0:00 2.60 Yes
2026-11-19 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 23:41 0:57 2.97 Yes
2026-11-19 00:17 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 23:41 0:36 3.14 Yes
2026-11-19 00:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 23:41 0:34 3.85 Yes
2026-11-18 23:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 22:41 0:28 1.05 Yes
2026-11-18 23:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 22:41 0:26 2.23 Yes
2026-11-18 22:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-18 22:49 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-11-18 22:48 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 22:41 0:07 2.61 Yes
2026-11-18 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 22:41 0:05 2.68 Yes
2026-11-18 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 21:41 0:12 0.99 Yes
2026-11-18 21:50 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 21:41 0:09 3.46 Yes
2026-11-18 21:16 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 20:41 0:35 1.19 Yes
2026-11-18 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 20:41 0:32 2.09 Yes
2026-11-18 20:55 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 20:41 0:13 0.81 Yes
2026-11-18 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 20:41 0:11 1.49 Yes
2026-11-18 20:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 19:40 0:54 1.75 Yes
2026-11-18 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 19:40 0:52 2.60 Yes
2026-11-18 19:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 18:40 0:51 1.80 Yes
2026-11-18 19:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 18:40 0:49 2.12 Yes
2026-11-18 19:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 18:40 0:32 1.73 Yes
2026-11-18 19:10 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 18:40 0:29 1.95 Yes
2026-11-18 19:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 18:40 0:29 1.28 Yes
2026-11-18 19:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 18:40 0:27 3.07 Yes
2026-11-18 18:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 17:41 0:20 0.74 Yes
2026-11-18 17:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 17:41 0:17 1.73 Yes
2026-11-18 17:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 17:41 0:03 0.81 Yes
2026-11-18 17:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 17:41 0:01 2.87 Yes
2026-11-18 17:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 16:41 0:54 2.23 Yes
2026-11-18 17:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 16:41 0:19 4.24 Yes
2026-11-18 16:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 15:41 0:50 3.86 Yes
2026-11-18 16:00 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 15:41 0:19 5.60 Yes
2026-11-18 15:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 14:41 0:44 1.23 Yes
2026-11-18 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 14:41 0:18 1.28 Yes
2026-11-18 14:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 13:41 0:52 2.07 Yes
2026-11-18 14:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 13:41 0:27 2.97 Yes
2026-11-18 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 13:41 0:03 1.27 Yes
2026-11-18 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 12:41 0:37 2.15 Yes
2026-11-18 12:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 11:41 0:48 2.83 Yes
2026-11-18 12:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 11:41 0:29 3.16 Yes
2026-11-18 12:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 11:41 0:26 5.39 Yes
2026-11-18 11:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 10:41 0:49 1.30 Yes
2026-11-18 11:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 10:41 0:47 2.62 Yes
2026-11-18 10:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 10:41 0:15 2.72 Yes
2026-11-18 10:54 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 10:41 0:13 2.64 Yes
2026-11-18 10:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 09:41 1:03 2.22 Yes
2026-11-18 10:42 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 09:41 1:01 4.38 Yes
2026-11-18 10:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 09:41 0:43 4.03 Yes
2026-11-18 10:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 09:41 0:40 5.56 Yes
2026-11-18 09:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 07:41 1:59 1.40 Yes
2026-11-18 09:38 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 07:41 1:57 3.49 Yes
2026-11-18 09:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 07:41 1:48 2.75 Yes
2026-11-18 09:27 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 07:41 1:46 2.98 Yes
2026-11-18 08:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 06:40 1:52 1.32 Yes
2026-11-18 08:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 06:40 1:49 4.93 Yes
2026-11-18 08:13 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 06:40 1:32 2.76 Yes
2026-11-18 08:11 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 06:40 1:30 3.23 Yes
2026-11-18 08:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 06:40 1:19 1.16 Yes
2026-11-18 07:58 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 06:40 1:17 4.00 Yes
2026-11-18 07:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 06:40 0:22 2.78 Yes
2026-11-18 07:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 06:40 0:20 2.70 Yes
2026-11-18 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 05:41 0:45 2.75 Yes
2026-11-18 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 05:41 0:42 2.99 Yes
2026-11-18 06:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 05:41 0:29 3.35 Yes
2026-11-18 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 05:41 0:26 4.56 Yes
2026-11-18 05:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 04:41 0:32 2.61 Yes
2026-11-18 05:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 04:41 0:29 2.00 Yes
2026-11-18 04:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 04:41 0:12 1.43 Yes
2026-11-18 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 04:41 0:10 2.96 Yes
2026-11-18 04:27 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 03:41 0:46 2.58 Yes
2026-11-18 04:25 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 03:41 0:44 3.69 Yes
2026-11-18 04:04 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 03:41 0:23 1.29 Yes
2026-11-18 04:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 03:41 0:21 2.40 Yes
2026-11-18 03:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 02:41 0:45 2.72 Yes
2026-11-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 02:41 0:43 2.89 Yes
2026-11-18 03:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Name or service not known
2026-11-18 03:02 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 02:41 0:21 1.63 Yes
2026-11-18 03:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 02:41 0:18 1.44 Yes
2026-11-18 02:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 02:41 0:16 4.34 Yes
2026-11-18 02:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-18 01:40 0:25 2.74 Yes
2026-11-18 02:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-18 01:40 0:22 4.39 Yes
2026-11-18 01:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-18 00:41 0:57 1.16 Yes
2026-11-18 01:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-18 00:41 0:55 2.16 Yes
2026-11-18 01:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-18 00:41 0:34 0.74 Yes
2026-11-18 01:12 Sweden 194.71.11.121 2026-11-18 00:41 0:31 1.16 Yes
2026-11-18 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 23:41 0:58 0.81 Yes
2026-11-18 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 23:41 0:56 1.20 Yes
2026-11-18 00:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 23:41 0:33 2.68 Yes
2026-11-18 00:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 23:41 0:32 0.74 Yes
2026-11-18 00:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 23:41 0:31 2.55 Yes
2026-11-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 23:41 0:30 1.27 Yes
2026-11-17 23:08 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 22:41 0:27 2.73 Yes
2026-11-17 23:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 22:41 0:20 2.11 Yes
2026-11-17 22:45 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 22:41 0:04 0.98 Yes
2026-11-17 21:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 20:41 0:57 3.55 Yes
2026-11-17 21:31 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 20:41 0:50 2.82 Yes
2026-11-17 21:19 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 20:41 0:38 3.72 Yes
2026-11-17 20:18 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 19:41 0:37 2.26 Yes
2026-11-17 19:56 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 19:41 0:14 2.82 Yes
2026-11-17 19:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 19:41 0:04 2.06 Yes
2026-11-17 18:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 17:40 0:56 1.15 Yes
2026-11-17 18:30 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 17:40 0:50 1.15 Yes
2026-11-17 18:28 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 17:40 0:47 3.00 Yes
2026-11-17 17:14 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 16:41 0:33 3.36 Yes
2026-11-17 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 16:41 0:23 2.46 Yes
2026-11-17 16:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 16:41 0:04 2.93 Yes
2026-11-17 15:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 14:41 0:52 1.15 Yes
2026-11-17 15:24 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 14:41 0:43 1.03 Yes
2026-11-17 15:15 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 14:41 0:34 5.36 Yes
2026-11-17 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 13:41 0:27 3.76 Yes
2026-11-17 14:03 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 13:41 0:22 3.91 Yes
2026-11-17 13:27 Sweden 194.71.11.121 2026-11-17 12:41 0:46 3.49 Yes
2026-11-17 13:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-17 12:41 0:21 3.13 Yes
2026-11-17 12:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-17 10:41 1:30 4.97 Yes
2026-11-17 12:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 10:41 1:20 1.07 Yes
2026-11-17 11:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 10:41 1:02 1.83 Yes
2026-11-17 10:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 10:41 0:12 2.69 Yes
2026-11-17 10:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 09:41 0:59 3.30 Yes
2026-11-17 10:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 09:41 0:42 3.77 Yes
2026-11-17 09:27 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 08:41 0:46 3.01 Yes
2026-11-17 09:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 08:41 0:37 1.36 Yes
2026-11-17 08:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 07:41 1:08 1.53 Yes
2026-11-17 08:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-17 07:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 06:41 0:52 3.57 Yes
2026-11-17 07:19 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 06:41 0:37 1.42 Yes
2026-11-17 07:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:40 1:20 1.08 Yes
2026-11-17 06:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 05:40 0:38 2.66 Yes
2026-11-17 05:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 05:40 0:17 1.24 Yes
2026-11-17 05:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 05:40 0:11 2.88 Yes
2026-11-17 05:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 04:40 0:31 1.01 Yes
2026-11-17 04:37 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 03:40 0:56 2.87 Yes
2026-11-17 04:12 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 03:40 0:31 1.23 Yes
2026-11-17 03:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 02:40 0:49 1.59 Yes
2026-11-17 03:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 02:40 0:39 2.86 Yes
2026-11-17 02:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 01:41 0:47 1.81 Yes
2026-11-17 02:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 01:41 0:35 2.87 Yes
2026-11-17 01:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-17 01:41 0:08 0.98 Yes
2026-11-17 00:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-17 00:41 0:08 2.74 Yes
2026-11-17 00:47 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-17 00:41 0:06 1.10 Yes
2026-11-17 00:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 23:41 0:51 1.00 Yes
2026-11-16 23:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 22:41 0:53 2.74 Yes
2026-11-16 23:32 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 22:41 0:50 0.97 Yes
2026-11-16 23:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-11-16 22:41 0:39 1.87 Yes
2026-11-16 23:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 22:41 0:37 1.79 Yes
2026-11-16 23:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 22:41 0:25 1.56 Yes
2026-11-16 23:03 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 22:41 0:22 2.07 Yes
2026-11-16 21:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 No Name or service not known
2026-11-16 21:51 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 5:10 1.87 Yes
2026-11-16 21:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 21:45 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 5:04 2.66 Yes
2026-11-16 21:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 21:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 4:39 5.11 Yes
2026-11-16 20:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 4:09 1.73 Yes
2026-11-16 20:48 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 4:07 1.87 Yes
2026-11-16 20:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 20:18 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 3:37 2.67 Yes
2026-11-16 19:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 19:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 2:58 5.15 Yes
2026-11-16 19:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 2:58 1.62 Yes
2026-11-16 19:36 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 2:55 3.48 Yes
2026-11-16 19:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 19:02 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 2:20 0.99 Yes
2026-11-16 18:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 18:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 1:57 2.68 Yes
2026-11-16 17:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 16:41 1:11 0.98 Yes
2026-11-16 17:49 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 16:41 1:08 4.61 Yes
2026-11-16 17:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 No Connection timed out.
2026-11-16 17:39 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 16:41 0:58 2.74 Yes
2026-11-16 17:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 17:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-11-16 16:41 0:23 2.78 Yes
2026-11-16 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 2:53 3.10 Yes
2026-11-16 16:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:41 2:50 2.63 Yes
2026-11-16 16:31 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 2:50 1.15 Yes
2026-11-16 16:29 Germany 78.46.209.220 2026-11-16 13:41 2:48 2.65 Yes
2026-11-16 15:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 No Connection timed out.
2026-11-16 15:22 United Kingdom 185.73.44.89 No Name or service not known
2026-11-16 15:16 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-11-16 13:41 1:35 0.99 Yes
2026-11-16 15:13 Sweden 194.71.11.121 2026-11-16 13:41 1:32 1.17 Yes
2026-11-16 14:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-11-16 13:41 1:11 2.62 Yes
